Volvo chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Volvo HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Volvo tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 440 / 460 / 480  1.7 Turbo 122 200 +14 +30 +18 +39 +22 +47
Volvo 440 / 460 / 480  1.8 90 132 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Volvo 440 / 460 / 480  2.0 109 240 +8 +9 +10 +12 +12 +14
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 7700  9l R6 260 1100 +35 +105 +45 +135 +55 +165
Volvo 7700  9l R6 310 1400 +35 +126 +45 +162 +55 +198
Volvo 7700  9l R6 360 1600 +35 +140 +45 +180 +55 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 850  2.0 126 300 +8 +11 +11 +14 +13 +17
Volvo 850  2.0 T5 Turbo 211 440 +20 +41 +26 +53 +32 +65
Volvo 850  2.3 R Turbo 250 340 +18 +56 +23 +72 +28 +88
Volvo 850  2.3 R Turbo 225 350 +25 +35 +32 +45 +39 +55
Volvo 850  2.3 T5 Turbo 226 300 +24 +11 +31 +14 +37 +17
Volvo 850  2.3 T5-R Turbo 241 330 +20 +56 +25 +72 +31 +88
Volvo 850  2.5 TDI 140 140 +25 +24 +32 +31 +39 +37
Volvo 850  2.5 Turbo 193 230 +19 +46 +24 +59 +30 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 8500  12l R6 340 1700 +35 +154 +45 +198 +55 +242
Volvo 8500  12l R6 380 1850 +42 +175 +54 +225 +66 +275
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 8700  12l R6 340 1700 +35 +154 +45 +198 +55 +242
Volvo 8700  12l R6 380 1850 +42 +175 +54 +225 +66 +275
Volvo 8700  7l R6 290 1200 +35 +105 +45 +135 +55 +165
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 940 / 960  2.3 Turbo 165 370 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Volvo 940 / 960  2.3i 135 310 +9 +10 +12 +13 +14 +15
Volvo 940 / 960  2.4 TD 122 260 +14 +32 +18 +41 +22 +50
Volvo 940 / 960  2.5 170 380 +12 +11 +15 +14 +19 +17
Volvo 940 / 960  3.0 196 425 +11 +13 +14 +16 +18 +20
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 9700  DC 13 420 420 2100 +42 +175 +54 +225 +66 +275
Volvo 9700  DC 13 460 460 2300 +42 +196 +54 +252 +66 +308
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo 9900  DC 13 420 420 2100 +42 +175 +54 +225 +66 +275
Volvo 9900  DC 13 460 460 2300 +42 +196 +54 +252 +66 +308
Volvo 9900  DC 13 500 500 2500 +39 +175 +50 +225 +61 +275
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo C30  1.6 D 109 240 +15 +9 +19 +12 +23 +14
Volvo C30  2.0 D 136 320 +21 +60 +27 +77 +33 +94
Volvo C30  D5 2.4 180 350 +20 +42 +25 +54 +31 +66
Volvo C30  T5 2.5 Turbo 230 270 +21 +35 +27 +45 +33 +55
Volvo C30  T5 2.5 Turbo 220 320 +28 +42 +36 +54 +44 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo C70 (1997-2005)  2.4 R5 Turbo 193 230 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Volvo C70 (1997-2005)  T5 2.5 Turbo 239 330 +18 +56 +23 +72 +29 +88
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo C70 (1995-2004)  D5 2.4 180 350 +20 +42 +25 +54 +31 +66
Volvo C70 (1995-2004)  T5 2.5 Turbo 230 320 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Volvo C70 (1995-2004)  T5 2.5 Turbo 220 320 +28 +42 +36 +54 +44 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FE  D7 7.2 Eu4/5 240 920 +28 +126 +36 +162 +44 +198
Volvo FE  D7 7.2 Eu4/5 280 1050 +21 +105 +27 +135 +33 +165
Volvo FE  D7 7.2 Eu4/5 320 1000 +21 +105 +27 +135 +33 +165
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FH12  D12D 12.1 R6 380 1850 +42 +245 +54 +315 +66 +385
Volvo FH12  D12D 12.1 R6 420 2000 +49 +315 +63 +405 +77 +495
Volvo FH12  D12D 12.1 R6 460 2200 +59 +280 +76 +360 +92 +440
Volvo FH12  D12D 12.1 R6 500 2400 +63 +280 +81 +360 +99 +440
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FH13  D13A 400 400 2000 +28 +210 +36 +270 +44 +330
Volvo FH13  D13A 440 440 2200 +35 +210 +45 +270 +55 +330
Volvo FH13  D13A 480 480 2400 +21 +175 +27 +225 +33 +275
Volvo FH13  D13A 520 520 2500 +21 +140 +27 +180 +33 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FH16  D16C 16.1 R6 470 2160 +56 +168 +72 +216 +88 +264
Volvo FH16  D16C 16.1 R6 520 2400 +56 +189 +72 +243 +88 +297
Volvo FH16  D16C 16.1 R6 550 2500 +63 +280 +81 +360 +99 +440
Volvo FH16  D16C 16.1 R6 610 2680 +28 +210 +36 +270 +44 +330
Volvo FH16  D16E 580 579 2680 +43 +315 +55 +405 +67 +495
Volvo FH16  D16E 660 660 3100 +28 +175 +36 +225 +44 +275
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FL  D6B 6l R6 180 575 +35 +60 +45 +77 +55 +94
Volvo FL  D6B 6l R6 220 700 +49 +207 +63 +266 +77 +325
Volvo FL  D6B/G6B 6l R6 250 825 +46 +193 +59 +248 +72 +303
Volvo FL  D7 7.2 Eu4/5 240 920 +28 +126 +36 +162 +44 +198
Volvo FL  D7 7.2 Eu4/5 280 1050 +21 +105 +27 +135 +33 +165
Volvo FL  G6B 6l R6 205 650 +42 +70 +54 +90 +66 +110
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FM10  D10B 9.6l R6 360 1500 +63 +210 +81 +270 +99 +330
       
       
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FM12  D12D 12.1 R6 340 1700 +56 +350 +72 +450 +88 +550
Volvo FM12  D12D 12.1 R6 380 1850 +56 +315 +72 +405 +88 +495
Volvo FM12  D12D 12.1 R6 420 2000 +56 +315 +72 +405 +88 +495
Volvo FM12  D12D 12.1 R6 460 2200 +59 +280 +76 +360 +92 +440
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FM13  D13A 360 359 1680 +29 +245 +37 +315 +45 +385
Volvo FM13  D13A 400 400 2000 +28 +210 +36 +270 +44 +330
Volvo FM13  D13A 440 440 2200 +35 +210 +45 +270 +55 +330
Volvo FM13  D13A 480 480 2400 +21 +175 +27 +225 +33 +275
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FM7  250 1050 +49 +70 +63 +90 +77 +110
Volvo FM7   290 840 +42 +105 +54 +135 +66 +165
Volvo FM7  310 1350 +46 +126 +59 +162 +72 +198
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo FM9  D9A 9.4l R6 260 1250 +63 +245 +81 +315 +99 +385
Volvo FM9  D9A 9.4l R6 300 1150 +56 +245 +72 +315 +88 +385
Volvo FM9  D9A 9.4l R6 340 1340 +56 +210 +72 +270 +88 +330
Volvo FM9  D9A 9.4l R6 360 1700 +49 +175 +63 +225 +77 +275
Volvo FM9  D9B 300 306 1500 +31 +210 +40 +270 +48 +330
Volvo FM9  D9B 340 340 1340 +28 +175 +36 +225 +44 +275
Volvo FM9  D9B 380 381 1700 +20 +140 +26 +180 +32 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo S40/V40 (1995-2004)  1.8 100 150 +6 +13 +8 +16 +10 +20
Volvo S40/V40 (1995-2004)  1.8 125 155 +7 +14 +9 +18 +11 +22
Volvo S40/V40 (1995-2004)  1.9 D 115 265 +16 +53 +21 +68 +25 +83
Volvo S40/V40 (1995-2004)  1.9D 102 160 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Volvo S40/V40 (1995-2004)  1.9D 90 132 +18 +8 +23 +11 +28 +13
Volvo S40/V40 (1995-2004)  2.0 Turbo 163 230 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Volvo S40/V40 T4 2.0 Turbo 200 285 +18 +67 +23 +86 +29 +105
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo S40/V50   1.6 D 109 240 +15 +9 +19 +12 +23 +14
Volvo S40/V50   2.0 D 136 320 +21 +60 +27 +77 +33 +94
Volvo S40/V50   D5 2.4 180 350 +20 +42 +25 +54 +31 +66
Volvo S40/V50   T5 2.5 Turbo 220 320 +28 +42 +36 +54 +44 +66
Volvo S40/V50   T5 2.5 Turbo 230 270 +21 +35 +27 +45 +33 +55
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo S60/V70   2.0 Turbo 180 350 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Volvo S60/V70   2.4 D 126 300 +14 +39 +18 +50 +22 +61
Volvo S60/V70   2.4 D 130 280 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Volvo S60/V70   2.4 D 163 340 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Volvo S60/V70   2.4 D 185 355 +16 +46 +21 +59 +25 +72
Volvo S60/V70   2.4 Turbo 200 200 +21 +24 +27 +31 +33 +37
Volvo S60/V70   2.5 R Turbo 300 400 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Volvo S60/V70   2.5 Turbo 210 210 +21 +23 +27 +30 +33 +36
Volvo S60/V70   T5 2.5 Turbo 260 350 +21 +42 +27 +54 +33 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo S70/V70 (1998-2006)  2.3 R Turbo 250 340 +18 +56 +23 +72 +28 +88
Volvo S70/V70 (1998-2006)  2.5 TDI 140 290 +25 +28 +32 +36 +39 +44
Volvo S70/V70 (1998-2006)  2.5 Turbo 193 230 +19 +46 +24 +59 +30 +72
Volvo S70/V70 (1998-2006)  T5 2.3 Turbo 239 330 +18 +56 +23 +72 +29 +88
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo S80   2.4 D 163 340 +21 -+103 +27 -+132 +33 -+162
Volvo S80   2.5 Turbo 200 285 +21 +67 +27 +86 +33 +105
Volvo S80   D5 2.4 D 185 355 +16 +46 +21 +59 +25 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo S80 (1998-2006)  2.0 Turbo 163 450 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Volvo S80 (1998-2006)  2.0 Turbo 180 350 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Volvo S80 (1998-2006)  2.4 D 130 280 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Volvo S80 (1998-2006)  2.4 D 163 450 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Volvo S80 (1998-2006)  2.4 Turbo 200 285 +21 +67 +27 +86 +33 +105
Volvo S80 (1998-2006)  2.5 TDI 140 290 +25 +28 +32 +36 +39 +44
Volvo S80 (1998-2006)  2.5 Turbo 210 210 +21 +23 +27 +30 +33 +36
Volvo S80 (1998-2006)  T6 Turbo 272 280 +27 +126 +34 +162 +42 +198
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo V70  2.4 D 163 450 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Volvo V70  2.5 Turbo 200 300 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Volvo V70  D5 2.4 D 185 355 +16 +46 +21 +59 +25 +72
Volvo V70  T6 3.0 Turbo 285 355 +21 +46 +27 +59 +33 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo XC70  D5 2.4 D 185 355 +16 +46 +21 +59 +25 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo XC70 (2000-2007)  2.4 D 163 340 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Volvo XC70 (2000-2007)  2.4 Turbo 200 285 +21 +67 +27 +86 +33 +105
Volvo XC70 (2000-2007)  2.5 Turbo 210 210 +21 +23 +27 +30 +33 +36
Volvo XC70 (2000-2007)  D5 2.4 D 185 355 +16 +46 +21 +59 +25 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Volvo XC90  2.4 D 163 450 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Volvo XC90  2.5 Turbo 210 320 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Volvo XC90  D5 2.4 D 185 355 +16 +46 +21 +59 +25 +72
Volvo XC90  T6 Turbo 272 380 +27 +56 +34 +72 +42 +88

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank