Seat chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Seat HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Seat tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Alhambra  1.8 Turbo 150 210 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Seat Alhambra  1.9 TDI 110 235 +22 +49 +29 +63 +35 +77
Seat Alhambra  1.9 TDI 90 210 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Seat Alhambra  1.9 TDI PD 150 320 +27 +53 +35 +68 +43 +83
Seat Alhambra  1.9 TDI PD 130 310 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Seat Alhambra  1.9 TDI PD 115 310 +21 +60 +27 +77 +33 +94
Seat Alhambra  2.0 115 260 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Seat Alhambra  2.0 TDI 140 320 +28 +49 +36 +63 +44 +77
Seat Alhambra  2.0 TDI DPF 140 320 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Seat Alhambra  2.3 150 205 +14 +11 +18 +14 +22 +18
Seat Alhambra  2.8 VR6 204 270 +14 +11 +18 +14 +22 +18
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Altea  1.6 102 148 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Seat Altea  1.8 TFSI 160 250 +21 +35 +27 +45 +33 +55
Seat Altea  1.9 TDI PD 105 250 +21 +49 +27 +63 +33 +77
Seat Altea  1.9 TDI PD DPF 105 250 +16 +46 +21 +59 +25 +72
Seat Altea  2.0 FSI 150 200 +11 +11 +14 +14 +17 +18
Seat Altea  2.0 TDI 140 320 +28 +91 +36 +117 +44 +143
Seat Altea  2.0 TDI DPF 170 350 +18 +41 +23 +52 +29 +64
Seat Altea  2.0 TDI DPF 140 320 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Seat Altea  2.0 TFSI 200 280 +32 -+29 +41 -+38 +50 -+46
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Arosa  1.0 50 86 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Arosa  1.4 60 116 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Seat Arosa  1.4 16V 100 240 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Seat Arosa  1.4 TDI PD 75 195 +17 +39 +22 +50 +26 +61
Seat Arosa  1.7 SDI 60 115 +10 +15 +13 +20 +15 +24
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Cordoba 1.4     6K 60 116 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Seat Cordoba 1.4     6K 75 128 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Seat Cordoba 1.6     6K 75 195 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Seat Cordoba 1.6     6K 101 240 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Seat Cordoba 1.8 Turbo    6K 156 210 +17 +53 +22 +68 +26 +83
Seat Cordoba 1.9 SDI    6K 68 133 +11 +15 +14 +20 +18 +24
Seat Cordoba 1.9 TDI    6K 90 210 +18 +53 +23 +68 +28 +83
Seat Cordoba 1.9 TDI    6K 110 235 +22 +42 +29 +54 +35 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Cordoba 1.0     6K/C 50 86 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Cordoba 1.4     6K/C 60 116 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Seat Cordoba 1.6     6K/C 101 240 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Seat Cordoba 1.6     6K/C 75 125 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Seat Cordoba 1.8     6K/C 90 210 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Seat Cordoba 1.8 16V    6K/C 129 162 +3 +11 +4 +14 +4 +17
Seat Cordoba 1.9 SDI    6K/C 64 133 +13 +12 +16 +15 +20 +19
Seat Cordoba 1.9 TDI    6K/C 110 235 +22 +51 +29 +66 +35 +80
Seat Cordoba 1.9 TDI    6K/C 90 175 +18 +25 +23 +32 +28 +39
Seat Cordoba 2.0     6K/C 115 170 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Seat Cordoba 2.0 16V    6K/C 150 320 +13 +11 +17 +14 +21 +18
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Cordoba 1.2     6L 65 110 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Cordoba 1.2     6L 69 155 +4 +4 +5 +5 +7 +6
Seat Cordoba 1.4 16V    6L 75 126 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Seat Cordoba 1.4 16V    6L 100 126 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Seat Cordoba 1.4 FSI    6L 86 200 +9 +10 +12 +13 +14 +15
Seat Cordoba 1.4 TDI PD   6L 70 155 +20 +42 +26 +54 +32 +66
Seat Cordoba 1.4 TDI PD   6L 80 195 +15 +32 +20 +41 +24 +50
Seat Cordoba 1.4 TDI PD DPF  6L 70 155 +14 +32 +18 +41 +22 +50
Seat Cordoba 1.4 TDI PD DPF  6L 80 195 +13 +28 +17 +36 +21 +44
Seat Cordoba 1.6     6L 105 250 +7 +9 +9 +12 +11 +14
Seat Cordoba 1.9 TDI PD   6L 101 240 +20 +77 +26 +99 +32 +121
Seat Cordoba 1.9 TDI PD   6L 130 310 +25 +77 +32 +99 +39 +121
Seat Cordoba 1.9 TDI PD DPF  6L 101 145 +17 +42 +22 +54 +26 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat EXEO  1.6 102 148 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Seat EXEO  1.8 TFSI 160 250 +28 +41 +36 +53 +44 +65
Seat EXEO  1.8 TSI 150 285 +21 +39 +27 +50 +33 +61
Seat EXEO  2.0 TDI 120 290 +25 +44 +32 +57 +40 +69
Seat EXEO  2.0 TDI 143 320 +26 +60 +33 +77 +41 +94
Seat EXEO  2.0 TDI 170 350 +29 +55 +37 +70 +45 +86
Seat EXEO  2.0 TFSI 200 280 +39 +46 +50 +59 +61 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Ibiza 1.0     6K 50 86 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Ibiza 1.0     6K 45 76 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Ibiza 1.4     6K 60 116 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Seat Ibiza 1.6     6K 75 135 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Seat Ibiza 1.6     6K 101 240 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Seat Ibiza 1.8     6K 90 145 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Seat Ibiza 1.8 16V    6K 129 162 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Seat Ibiza 1.9 SDI    6K 64 125 +13 +15 +16 +20 +20 +24
Seat Ibiza 1.9 TDI    6K 90 210 +18 +53 +23 +68 +28 +83
Seat Ibiza 1.9 TDI    6K 110 235 +22 +51 +29 +66 +35 +80
Seat Ibiza 2.0     6K 115 260 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Seat Ibiza 2.0 16V    6K 150 180 +13 +11 +17 +14 +21 +18
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Ibiza GP 01 1.0   6K 50 86 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Ibiza GP 01 1.4   6K 60 107 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Seat Ibiza GP 01 1.4 16V  6K 75 126 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Seat Ibiza GP 01 1.6   6K 101 240 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Seat Ibiza GP 01 1.8 Turbo  6K 156 220 +17 +49 +22 +63 +26 +77
Seat Ibiza GP 01 1.9 SDI  6K 68 133 +11 +31 +14 +40 +18 +48
Seat Ibiza GP 01 1.9 TDI  6K 90 210 +18 +53 +23 +68 +28 +83
Seat Ibiza GP 01 1.9 TDI  6K 110 235 +22 +60 +29 +77 +35 +94
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Ibiza 1.2     6L 65 128 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Ibiza 1.2     6L 69 155 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Seat Ibiza 1.4 16V    6L 75 126 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Seat Ibiza 1.4 16V    6L 100 126 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Seat Ibiza 1.4 FSI    6L 86 200 +9 +10 +12 +13 +14 +15
Seat Ibiza 1.4 TDI PD   6L 70 155 +20 +43 +26 +55 +32 +67
Seat Ibiza 1.4 TDI PD   6L 75 195 +17 +39 +22 +50 +26 +61
Seat Ibiza 1.4 TDI PD   6L 80 195 +15 +35 +20 +45 +24 +55
Seat Ibiza 1.4 TDI PD DPF  6L 70 155 +14 +32 +18 +41 +22 +50
Seat Ibiza 1.4 TDI PD DPF  6L 80 195 +13 +28 +17 +36 +21 +44
Seat Ibiza 1.6     6L 105 250 +7 +9 +9 +12 +11 +14
Seat Ibiza 1.8 Turbo Cupra   6L 180 235 +20 +60 +26 +77 +32 +94
Seat Ibiza 1.8 Turbo FR   6L 150 220 +21 +53 +27 +68 +33 +83
Seat Ibiza 1.9 SDI    6L 64 125 +13 +15 +16 +20 +20 +24
Seat Ibiza 1.9 TDI PD   6L 101 240 +20 +49 +26 +63 +32 +77
Seat Ibiza 1.9 TDI PD Cupra  6L 160 320 +25 +84 +32 +108 +39 +132
Seat Ibiza 1.9 TDI PD DPF  6L 101 145 +17 +42 +22 +54 +26 +66
Seat Ibiza 1.9 TDI PD FR  6L 130 320 +25 +63 +32 +81 +39 +99
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Ibiza 1.2     SC 70 112 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Seat Ibiza 1.4 16V    SC 85 166 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Seat Ibiza 1.4 TDI PD   SC 80 195 +15 +32 +20 +41 +24 +50
Seat Ibiza 1.4 TSI Cupra   SC 180 250 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Seat Ibiza 1.4 TSI FR   SC 150 220 +25 +42 +32 +54 +39 +66
Seat Ibiza 1.6     SC 105 250 +7 +9 +9 +12 +11 +14
Seat Ibiza 1.6 TDI    SC 90 230 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Seat Ibiza 1.9 TDI    SC 90 210 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Seat Ibiza 1.9 TDI PD DPF  SC 105 250 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Seat Ibiza 2.0 TDI    SC 143 320 +26 +60 +33 +77 +41 +94
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Inca 1.4     9KS 60 116 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Seat Inca 1.4 16V    9KS 75 126 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Seat Inca 1.6     9KS 75 125 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Seat Inca 1.9 SDI    9KS 64 125 +13 +18 +16 +23 +20 +28
Seat Inca 1.9 TDI    9KS 90 210 +18 +56 +23 +72 +28 +88
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Leon 1.4     1M 75 195 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Seat Leon 1.6     1M 101 240 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Seat Leon 1.6     1M 102 148 +7 +80 +9 +103 +11 +125
Seat Leon 1.6     1M 105 250 +7 +9 +9 +12 +11 +14
Seat Leon 1.8 20V    1M 125 170 +11 +22 +14 +28 +18 +34
Seat Leon 1.8 Turbo    1M 180 235 +20 +60 +26 +77 +32 +94
Seat Leon 1.8 Turbo    1M 210 270 +25 +56 +32 +72 +39 +88
Seat Leon 1.8 Turbo    1M 225 280 +22 +49 +29 +63 +35 +77
Seat Leon 1.9 SDI    1M 68 133 +11 +14 +14 +18 +18 +22
Seat Leon 1.9 TDI    1M 90 210 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Seat Leon 1.9 TDI    1M 110 235 +22 +33 +29 +42 +35 +52
Seat Leon 1.9 TDI PD   1M 150 320 +27 +42 +35 +54 +43 +66
Seat Leon 1.9 TDI, PD   1M 101 240 +20 +49 +26 +63 +32 +77
Seat Leon 1.9 TDI, PD   1M 130 310 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Seat Leon 2.8 VR6    1M 204 270 +14 +21 +18 +27 +22 +33
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Leon 1.4     1P 86 200 +9 +10 +12 +13 +14 +15
Seat Leon 1.4 TSI    1P 125 200 +15 +32 +20 +41 +24 +50
Seat Leon 1.6     1P 102 145 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Seat Leon 1.8 TFSI    1P 160 290 +21 +35 +27 +45 +33 +55
Seat Leon 1.9 TDI    1P 90 210 +18 +28 +23 +36 +28 +44
Seat Leon 1.9 TDI PD   1P 105 250 +21 +49 +27 +63 +33 +77
Seat Leon 1.9 TDI PD DPF  1P 105 250 +16 +35 +21 +45 +25 +55
Seat Leon 2.0 FSI    1P 150 200 +11 +11 +14 +14 +17 +17
Seat Leon 2.0 TDI    1P 136 320 +24 +49 +31 +63 +37 +77
Seat Leon 2.0 TDI    1P 140 320 +28 +49 +36 +63 +44 +77
Seat Leon 2.0 TDI DPF   1P 140 350 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Seat Leon 2.0 TDI DPF   1P 170 350 +18 +41 +23 +52 +29 +64
Seat Leon 2.0 TFSI    1P 185 270 +35 +70 +45 +90 +55 +110
Seat Leon 2.0 TFSI    1P 200 280 +39 +56 +50 +72 +61 +88
Seat Leon 2.0 TFSI    1P 240 300 +39 +46 +50 +59 +61 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Toledo 1.6     1M 101 240 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Seat Toledo 1.6     1M 102 148 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Seat Toledo 1.6     1M 105 250 +7 +9 +9 +12 +11 +14
Seat Toledo 1.8 20V    1M 125 170 +11 +63 +14 +81 +18 +99
Seat Toledo 1.8 Turbo    1M 180 235 +20 +60 +26 +77 +32 +94
Seat Toledo 1.9 TDI    1M 90 210 +18 +28 +23 +36 +28 +44
Seat Toledo 1.9 TDI    1M 110 235 +22 +33 +29 +42 +35 +52
Seat Toledo 1.9 TDI PD   1M 130 310 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Seat Toledo 1.9 TDI PD   1M 150 320 +27 +42 +35 +54 +43 +66
Seat Toledo 2.3 V5    1M 150 205 +14 +18 +18 +23 +22 +29
Seat Toledo 2.3 V5    1M 170 225 +14 +10 +18 +13 +22 +15
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Seat Toledo 1.6     5P 102 148 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Seat Toledo 1.8 TFSI    5P 160 250 +21 +35 +27 +45 +33 +55
Seat Toledo 1.9 TDI PD   5P 105 250 +21 +35 +27 +45 +33 +55
Seat Toledo 1.9 TDI PD DPF  5P 105 250 +16 +46 +21 +59 +25 +72
Seat Toledo 2.0 FSI    5P 150 200 +11 +11 +14 +14 +17 +17
Seat Toledo 2.0 TDI    5P 140 320 +28 +49 +36 +63 +44 +77
Seat Toledo 2.0 TDI DPF   5P 140 320 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Seat Toledo 2.0 TDI DPF   5P 170 350 +18 +41 +23 +52 +29 +64

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank