Renault chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Renault HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Renault tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Avantime  1,6 16V 107 250 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Renault Avantime  1,8 16V 120 300 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Renault Avantime  1,9 dCi 120 300 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Renault Avantime  2,0 16V 135 190 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Renault Avantime  2,0 Turbo 163 250 +15 +35 +20 +45 +24 +55
Renault Avantime  2,2 dCi 140 320 +21 +43 +27 +56 +33 +68
Renault Avantime  3,0 V6 207 285 +13 +14 +17 +18 +21 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Clio A  1,2 60 93 +6 +6 +7 +8 +9 +10
Renault Clio A  1,4 75 135 +5 +8 +6 +10 +8 +12
Renault Clio A  1,8 88 142 +6 +10 +7 +13 +9 +15
Renault Clio A  1,8 107 150 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Renault Clio A  1,8 109 155 +7 +9 +9 +12 +11 +14
Renault Clio A  1,8 16 V 135 305 +9 +10 +12 +13 +14 +15
Renault Clio A  2,0 Clio Williams 147 215 +8 +11 +11 +14 +13 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Clio B  1,2 60 93 +6 +6 +7 +8 +9 +10
Renault Clio B  1,2 16V 75 200 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Renault Clio B  1,4 75 135 +5 +8 +6 +10 +8 +12
Renault Clio B  1,4 16V 98 200 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Renault Clio B  1,5 dCi 65 200 +18 +39 +23 +50 +28 +62
Renault Clio B  1,5 dCi 82 185 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Renault Clio B  1,5 dCi 101 200 +17 +39 +22 +50 +26 +61
Renault Clio B  1,6 90 148 +6 +9 +8 +12 +10 +14
Renault Clio B  1,6 16 V 107 148 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Renault Clio B  1,9 dTi 80 180 +7 +13 +9 +16 +11 +20
Renault Clio B  2,0 16 V 169 200 +11 +11 +14 +14 +18 +17
Renault Clio B  2,0 16V 179 200 +11 +9 +14 +12 +17 +14
Renault Clio B  3,0 V6 226 300 +13 +14 +17 +18 +21 +22
Renault Clio B  3,0 V6 254 307 +11 +18 +14 +23 +18 +28
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Clio C  1,2 16V 75 105 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Renault Clio C  1,6 112 151 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Renault Clio C  1.2 16V TCE 100 145 +18 +32 +23 +41 +28 +50
Renault Clio C  1.4 16V 98 200 +6 +32 +8 +41 +10 +50
Renault Clio C  1.5 dCi 68 200 +18 +43 +23 +56 +28 +68
Renault Clio C  1.5 dCi 86 220 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Clio C  1.5 dCi 103 200 +15 +46 +20 +59 +24 +72
Renault Clio C  1.5 dCi 106 200 +15 +42 +19 +54 +23 +66
Renault Clio C  1.6 88 140 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Renault Clio C  2.0 16V 139 194 +11 +11 +14 +14 +17 +17
Renault Clio C  2.0 16V 197 215 +12 +9 +15 +12 +19 +14
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Espace  1.9 dCi 120 270 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Renault Espace  2.0 16V 136 191 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Renault Espace  2.0 dCi 150 330 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Espace  2.0 dCi 173 360 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Espace  2.0 Turbo 163 250 +15 +35 +20 +45 +24 +55
Renault Espace  2.0 Turbo 170 270 +18 +37 +23 +48 +28 +58
Renault Espace  2.2 dCi 140 290 +21 +43 +27 +56 +33 +68
Renault Espace  3.0 dCi 177 350 +18 +46 +23 +59 +28 +73
Renault Espace  3.0 dCi 181 400 +18 +42 +23 +54 +28 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Grand Scénic  2.0 dCi 150 360 +18 +42 +23 +54 +28 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Kangoo  1.2 16V 75 93 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Renault Kangoo  1.4 75 93 +5 +8 +6 +10 +8 +12
Renault Kangoo  1.5 dCi 57 130 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Renault Kangoo  1.5 dCi 65 160 +18 +39 +23 +50 +28 +62
Renault Kangoo  1.5 dCi 68 160 +18 +43 +23 +56 +28 +68
Renault Kangoo  1.5 dCi 80 190 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Renault Kangoo  1.5 dCi 82 185 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Renault Kangoo  1.5 dCi 84 200 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Kangoo  1.5 dCi 57 130 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Renault Kangoo  1.5 dCi 65 160 +18 +39 +23 +50 +28 +62
Renault Kangoo  1.5 dCi 68 160 +18 +43 +23 +56 +28 +68
Renault Kangoo  1.5 dCi 80 190 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Renault Kangoo  1.5 dCi 82 185 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Renault Kangoo  1.5 dCi 84 200 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Kangoo  1.5 dCi 90 FAP 90 200 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Kangoo  1.6 95 148 +10 +10 +13 +13 +15 +15
Renault Kangoo  1.9 dTi 80 200 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Kangoo  1.9 dTi 84 180 +18 +39 +23 +50 +29 +62
Renault Kangoo  1.9 dTi 80 200 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Kangoo  1.9 dTi 84 180 +18 +39 +23 +50 +29 +62
Renault Kangoo Privilège  1.5 dCi 105 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Kerax  270 dCi 265 750 +27 +64 +34 +83 +42 +101
Renault Kerax  320 dCi 311 1210 +46 +231 +59 +297 +73 +363
Renault Kerax  370 dCi 361 1670 +45 +245 +58 +315 +70 +385
Renault Kerax  420 dCi 412 1870 +51 +258 +66 +331 +80 +405
Renault Kerax  dxi 12 440 2040 +56 +245 +72 +315 +88 +385
Renault Kerax  dxi 12 480 2240 +49 +238 +63 +306 +77 +374
Renault Kerax  DXi11 10.8 370 1735 +35 +193 +45 +248 +55 +303
Renault Kerax  DXi11 10.8 410 1750 +28 +175 +36 +225 +44 +275
Renault Kerax  DXi11 10.8 450 2140 +21 +140 +27 +180 +33 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Koleos  2.0 dCi 150 320 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Koleos  2.0 dCi 173 360 +19 +42 +24 +54 +30 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Laguna I  1.6 107 148 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Renault Laguna I  1.8 120 270 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Renault Laguna I  1.9 dCi 107 250 +25 +46 +32 +59 +39 +72
Renault Laguna I  1.9 dCi 109 260 +23 +46 +30 +59 +36 +72
Renault Laguna I  1.9 dTi 98 200 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Laguna I  2,0 113 168 +8 +11 +10 +14 +12 +17
Renault Laguna I  2,0 138 250 +8 +11 +11 +14 +13 +18
Renault Laguna I  3.0 V6 24V 190 267 +13 +16 +17 +21 +21 +25
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Laguna II  1,6 107 200 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Renault Laguna II  1,8 116 234 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Renault Laguna II  1,8 120 270 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Renault Laguna II  1.6 112 151 +8 +8 +10 +11 +12 +13
Renault Laguna II  1.9 dCi 92 230 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Renault Laguna II  1.9 dCi 100 200 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Laguna II  1.9 dCi 107 250 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Renault Laguna II  1.9 dCi 110 250 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Laguna II  1.9 dCi 120 270 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Renault Laguna II  1.9 dCi 130 200 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Laguna II  2,0 135 191 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Renault Laguna II  2.0 dCi 150 360 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Laguna II  2.0 dCi 173 380 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Laguna II  2.0 IDE 140 195 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Renault Laguna II  2.0 Turbo 163 168 +15 +35 +20 +45 +24 +55
Renault Laguna II  2.0 Turbo 170 200 +18 +37 +23 +48 +28 +58
Renault Laguna II  2.0 Turbo 204 400 +32 +35 +41 +45 +51 +55
Renault Laguna II  2.2 dCi 139 320 +22 +43 +28 +56 +34 +68
Renault Laguna II  2.2 dCi 150 320 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Laguna II  3.0 V6 207 285 +13 +14 +17 +18 +21 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Laguna III  1.5 dCi 110 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Laguna III  2.0 dCi 150 360 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Laguna III  2.0 dCi 173 360 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Laguna III  2.0 dCi 180 400 +22 +42 +28 +54 +34 +66
Renault Laguna III  3.0 dCi V6 210 350 +18 +46 +23 +59 +28 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Magnum  220 dCi 215 700 +35 +66 +45 +85 +55 +103
Renault Magnum  270 dCi 265 750 +27 +64 +34 +83 +42 +101
Renault Magnum  320 dCi 311 1210 +46 +231 +59 +297 +73 +363
Renault Magnum  370 dCi 361 1670 +45 +245 +58 +315 +70 +385
Renault Magnum  400 dCi 400 1850 +57 +280 +73 +360 +89 +440
Renault Magnum  420 dCi 412 1870 +51 +256 +66 +329 +80 +403
Renault Magnum  440 440 2040 +56 +252 +72 +324 +88 +396
Renault Magnum  440 dCi 440 2050 +57 +350 +74 +450 +90 +550
Renault Magnum  440 Optidrive 440 2240 +56 +252 +72 +324 +88 +396
Renault Magnum  480 480 2250 +57 +350 +73 +450 +89 +550
Renault Magnum  480 480 2240 +56 +252 +72 +324 +88 +396
Renault Magnum  480 Optidrive 480 2440 +56 +252 +72 +324 +88 +396
Renault Magnum  530 530 2300 +48 +252 +61 +324 +75 +396
Renault Magnum  dxi 12 440 2040 +56 +245 +72 +315 +88 +385
Renault Magnum  dxi 12 480 2240 +49 +238 +63 +306 +77 +374
Renault Magnum  DXi13 12.8 460 2300 +28 +210 +36 +270 +44 +330
Renault Magnum  DXi13 12.8 500 2450 +21 +140 +27 +180 +33 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Mascott  110 dCi 2.8 106 250 +21 +43 +27 +56 +33 +68
Renault Mascott  120 dxi 3.0 116 270 +24 +46 +31 +59 +37 +72
Renault Mascott  130 dCi 2.8 125 290 +22 +46 +29 +59 +35 +72
Renault Mascott  160 dxi 3.0 156 350 +15 +49 +20 +63 +24 +77
Renault Mascott  DXi3 130 270 +21 +45 +27 +58 +33 +70
Renault Mascott  DXi3 150 350 +20 +48 +25 +61 +31 +75
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Master I  2.5 dTi 115 260 +18 +46 +23 +59 +28 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Master II  1.9 dCi 82 200 +16 +42 +21 +54 +25 +66
Renault Master II  1.9 dTi 80 160 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Master II  2.2 dCi 90 260 +25 +42 +32 +54 +39 +66
Renault Master II  2.5 dCi 115 290 +25 +46 +32 +59 +39 +72
Renault Master II  2.8 dTi 114 290 +26 +49 +33 +63 +41 +77
Renault Master II  2.8 dTi 116 314 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Renault Master II  2.8 dTi 114 290 +26 +49 +33 +63 +41 +77
Renault Master II  2.8 dTi 116 314 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Renault Master II  2.8 dTi 114 290 +26 +49 +33 +63 +41 +77
Renault Master II  2.8 dTi 116 314 +25 +49 +32 +63 +39 +77
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Master III  1.9 dCi 82 200 +16 +42 +21 +54 +25 +66
Renault Master III  2.2 dCi 90 260 +25 +42 +32 +54 +39 +66
Renault Master III  2.5 dCi 100 300 +22 +53 +29 +68 +35 +83
Renault Master III  2.5 dCi 114 290 +25 +46 +32 +59 +40 +72
Renault Master III  2.5 dCi 120 300 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Renault Master III  2.5 dCi 146 320 +24 +46 +31 +59 +37 +72
Renault Master III  2.5 dCi 150 340 +16 +42 +21 +54 +25 +66
Renault Master III  2.5 dCi 100 300 +22 +53 +29 +68 +35 +83
Renault Master III  2.5 dCi 114 290 +25 +46 +32 +59 +40 +72
Renault Master III  2.5 dCi 120 300 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Renault Master III  2.5 dCi 146 320 +24 +46 +31 +59 +37 +72
Renault Master III  2.5 dCi 150 340 +16 +42 +21 +54 +25 +66
Renault Master III  2.5 dCi 100 300 +22 +53 +29 +68 +35 +83
Renault Master III  2.5 dCi 114 290 +25 +46 +32 +59 +40 +72
Renault Master III  2.5 dCi 120 300 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Renault Master III  2.5 dCi 146 320 +24 +46 +31 +59 +37 +72
Renault Master III  2.5 dCi 150 340 +16 +42 +21 +54 +25 +66
Renault Master III  3.0 dCi 136 320 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Renault Master III  3.0 dCi 156 350 +18 +42 +23 +54 +29 +66
Renault Master III  3.0 dCi 136 320 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Renault Master III  3.0 dCi 156 350 +18 +42 +23 +54 +29 +66
Renault Master III  3.0 dCi 136 320 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Renault Master III  3.0 dCi 156 350 +18 +42 +23 +54 +29 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Maxity  110 DXI 2.5 110 250 +21 +46 +27 +59 +33 +73
Renault Maxity  130 DXI 2.5 130 270 +21 +45 +27 +58 +33 +70
Renault Maxity  150 DXI 2.8 150 350 +20 +48 +25 +61 +31 +75
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Mégane  1.5 dCi 110 FAP 105 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Mégane  1.5 dCi 110 FAP 110 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Mégane  1.5 dCi 90 FAP 90 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Mégane  1.9 dCi 130 FAP 130 300 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Mégane  2.0 dCi 160 FAP 160 380 +18 +42 +23 +54 +28 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Mégane  RS 242 340 +27 +46 +34 +59 +42 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Megane Coupe  1.4 Turbo 130 190 +18 +35 +23 +45 +28 +55
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Megane I  1.4 16V 75 126 +5 +8 +6 +10 +8 +12
Renault Megane I  1.4 16V 95 127 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Renault Megane I  1.6 75 130 +5 +9 +6 +12 +8 +14
Renault Megane I  1.6 90 137 +6 +9 +8 +12 +10 +14
Renault Megane I  1.6 107 148 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Renault Megane I  1.8 8V 115 275 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Renault Megane I  1.9 dCi 102 200 +21 +39 +27 +50 +33 +62
Renault Megane I  1.9 dTi 80 200 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Megane I  1.9 dTi 98 200 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Megane I  2.0 16V 147 185 +8 +11 +11 +14 +13 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Megane II  1.4 16V 98 152 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Renault Megane II  1.5 dCi 86 200 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Megane II  1.5 dCi 106 240 +15 +42 +19 +54 +23 +66
Renault Megane II  1.6 16V 112 152 +8 +8 +10 +11 +12 +13
Renault Megane II  1.9 dCi 110 300 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Megane II  1.9 dCi 120 270 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Renault Megane II  1.9 dCi 130 152 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Megane II  2.0 135 320 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Renault Megane II  2.0 dCi 150 340 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Megane II  2.0 dCi 173 360 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Megane II  2.0 F1 Turbo 230 310 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Renault Megane II  2.0 Turbo 163 250 +15 +35 +20 +45 +24 +55
Renault Megane II  2.0 Turbo 224 300 +18 +35 +23 +45 +29 +55
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Midlum  150 dCi 152 550 +21 +46 +27 +59 +33 +73
Renault Midlum  180 dCi 174 580 +25 +52 +32 +67 +39 +81
Renault Midlum  220 dCi 215 700 +35 +66 +45 +85 +55 +103
Renault Midlum  270 dCi 265 750 +27 +64 +34 +83 +42 +101
Renault Midlum  DXi 5 4.8 160 580 +28 +105 +36 +135 +44 +165
Renault Midlum  DXi 5 4.8 190 680 +21 +91 +27 +117 +33 +143
Renault Midlum  DXi 5 4.8 220 680 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Renault Midlum  DXi 7 7.2 240 920 +28 +126 +36 +162 +44 +198
Renault Midlum  DXi 7 7.2 280 1050 +21 +105 +27 +135 +33 +165
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Modus  1.2 16V 75 105 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Renault Modus  1.5 dCi 68 160 +18 +43 +23 +56 +28 +68
Renault Modus  1.5 dCi 86 200 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Modus  1.5 dCi 103 240 +15 +46 +20 +59 +24 +72
Renault Modus  1.5 dCi 106 240 +15 +42 +19 +54 +23 +66
Renault Modus  1.6 88 140 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Renault Modus  1.6 112 105 +8 +8 +10 +11 +12 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Premium Dist.220 dCi 215 700 +35 +66 +45 +85 +55 +103
Renault Premium Dist.270 dCi 265 750 +63 +280 +81 +360 +99 +440
Renault Premium Dist.320 dCi 311 1210 +63 +273 +81 +351 +99 +429
Renault Premium Dist.370 dCi 361 1670 +63 +301 +81 +387 +99 +473
Renault Premium Dist.420 dCi 412 1870 +62 +301 +80 +387 +98 +473
Renault Premium Dist.DXi 7 7.2 240 920 +28 +161 +36 +207 +44 +253
Renault Premium Dist.DXi 7 7.2 280 1050 +21 +140 +27 +180 +33 +220
Renault Premium Dist.DXi 7 7.2 320 1000 +21 +105 +27 +135 +33 +165
Renault Premium Dist.DXi11 10.8 370 1735 +35 +196 +45 +252 +55 +308
Renault Premium Dist.DXi11 10.8 410 1750 +28 +175 +36 +225 +44 +275
Renault Premium Dist.DXi11 10.8 450 2140 +21 +140 +27 +180 +33 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Premium Lander  270 dCi 265 750 +63 +280 +81 +360 +99 +440
Renault Premium Lander  320 dCi 311 1210 +63 +273 +81 +351 +99 +429
Renault Premium Lander  370 dCi 361 1670 +63 +301 +81 +387 +99 +473
Renault Premium Lander  420 dCi 412 1870 +62 +301 +80 +387 +98 +473
Renault Premium Lander  DXi 7 7.2 240 920 +28 +126 +36 +162 +44 +198
Renault Premium Lander  DXi 7 7.2 280 1050 +21 +105 +27 +135 +33 +165
Renault Premium Lander  DXi 7 7.2 320 1000 +21 +105 +27 +135 +33 +165
Renault Premium Lander  DXi11 10.8 370 1735 +35 +196 +45 +252 +55 +308
Renault Premium Lander  DXi11 10.8 410 1750 +28 +175 +36 +225 +44 +275
Renault Premium Lander  DXi11 10.8 450 2140 +21 +140 +27 +180 +33 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Premium Route  220 dCi 215 700 +35 +66 +45 +85 +55 +103
Renault Premium Route  270 dCi 265 750 +63 +280 +81 +360 +99 +440
Renault Premium Route  320 dCi 311 1210 +63 +273 +81 +351 +99 +429
Renault Premium Route  370 dCi 361 1670 +63 +301 +81 +387 +99 +473
Renault Premium Route  420 dCi 412 1870 +62 +301 +80 +387 +98 +473
Renault Premium Route  DXi11 10.8 370 1735 +35 +196 +45 +252 +55 +308
Renault Premium Route  DXi11 10.8 410 1750 +28 +175 +36 +225 +44 +275
Renault Premium Route  DXi11 10.8 450 2140 +21 +140 +27 +180 +33 +220
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Safrane  2,0 136 182 +8 +11 +11 +14 +13 +17
Renault Safrane  3.0 V6 24V 190 267 +13 +16 +17 +21 +21 +25
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scénic  1.5 dCi 119 FAP 106 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Scénic  2.0 dCi 160 FAP 160 380 +18 +49 +23 +63 +28 +77
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scenic I  1.4 16V 75 135 +5 +8 +6 +10 +8 +12
Renault Scenic I  1.4 16V 95 127 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Renault Scenic I  1.6 75 148 +5 +9 +6 +12 +8 +14
Renault Scenic I  1.6 90 148 +6 +9 +8 +12 +10 +14
Renault Scenic I  1.6 107 148 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Renault Scenic I  1.8 120 270 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Renault Scenic I  1.9 dCi 100 240 +22 +46 +29 +59 +35 +72
Renault Scenic I  1.9 dCi 102 200 +21 +39 +27 +50 +33 +62
Renault Scenic I  1.9 dTi 80 160 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Scenic I  1.9 dTi 98 200 +19 +42 +24 +54 +30 +66
Renault Scenic I  2.0 140 195 +10 +11 +13 +14 +15 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scenic II  1.4 95 127 +8 +8 +10 +10 +12 +12
Renault Scenic II  1.5 dCi 86 200 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Scenic II  1.5 dCi 101 200 +17 +39 +22 +50 +26 +61
Renault Scenic II  1.5 dCi 103 240 +15 +46 +20 +59 +24 +72
Renault Scenic II  1.5 dCi 106 185 +17 +46 +22 +59 +26 +72
Renault Scenic II  1.6 16V 112 151 +8 +8 +10 +11 +12 +13
Renault Scenic II  1.9 dCi 110 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Scenic II  1.9 dCi 120 270 +21 +48 +27 +61 +33 +75
Renault Scenic II  1.9 dCi 130 250 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Scenic II  2.0 135 320 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Renault Scenic II  2.0 dCi 150 340 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Scenic II  2.0 Turbo 163 250 +15 +35 +20 +45 +24 +55
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scénic Luxe  1.9 dCi 130 250 +18 +42 +23 +54 +28 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Trafic  1.9 dCi 100 240 +22 +46 +29 +59 +35 +72
Renault Trafic  1.9 dTi 80 160 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Renault Trafic  2.0 dCi 90 240 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Trafic  2.0 dCi 114 290 +25 +46 +32 +59 +40 +72
Renault Trafic  2.0 dCi 90 240 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Trafic  2.0 dCi 114 290 +25 +46 +32 +59 +40 +72
Renault Trafic  2.0 dCi 90 240 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Trafic  2.0 dCi 114 290 +25 +46 +32 +59 +40 +72
Renault Trafic  2.5 dCi 146 377 +24 +46 +31 +59 +37 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Twingo I  1.2 16V 75 104 +5 +7 +6 +9 +8 +11
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Twingo II  1.2 16V 76 160 +5 +6 +6 +8 +8 +10
Renault Twingo II  1.2 16V TCE 100 145 +18 +32 +23 +41 +28 +50
Renault Twingo II  1.5 dCi 64 160 +18 +39 +23 +50 +29 +62
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Twingo Rip Curl  1.5 dCi 85 84 200 +12 +42 +15 +54 +19 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Renault Vel Satis  2.0 dCi 150 340 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Renault Vel Satis  2.0 dCi 173 380 +19 +46 +24 +59 +30 +72
Renault Vel Satis  2.0 Turbo 170 270 +18 +37 +23 +48 +28 +58
Renault Vel Satis  2.2 dCi 139 320 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Renault Vel Satis  3.0 dCi 181 350 +18 +42 +23 +54 +28 +66

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank