Opel chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Opel HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Opel tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Agila  1.0 12V 58 85 +6 +7 +8 +9 +10 +11
Opel Agila  1.0 12V 60 118 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Opel Agila  1.2 16 V 75 110 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Opel Agila  1.2 16 V 80 114 +6 +8 +7 +10 +9 +12
Opel Agila  1.3 CDTI 70 170 +18 +39 +23 +50 +28 +61
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Antara  2.0 CDTI 127 295 +23 +46 +30 +59 +36 +72
Opel Antara  2.0 CDTI 150 315 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Antara  2.4 Ecotec 140 220 +11 +11 +14 +14 +17 +17
Opel Antara  3.2 V6 227 297 +15 +22 +20 +29 +24 +35
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Astra F  1.4 60 103 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Opel Astra F  1.4 16V 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Astra F  1.4 Si 82 114 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Astra F  1.6 74 165 +5 +10 +6 +13 +8 +15
Opel Astra F  1.6 16V 101 230 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Opel Astra F  1.8 90 145 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Opel Astra F  1.8 115 155 +7 +11 +9 +14 +11 +18
Opel Astra F  1.8 125 170 +8 +11 +11 +14 +13 +17
Opel Astra F  2.0 GSI 115 170 +7 +11 +9 +14 +11 +18
Opel Astra F  2.0 GSI 16V 136 188 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Opel Astra F  2.0 GSI 16V 150 196 +10 +18 +13 +23 +15 +29
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Astra G  1.2 16V 65 110 +4 +8 +5 +11 +7 +13
Opel Astra G  1.2 16V 75 110 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Opel Astra G  1.4 (Export) 90 85 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Astra G  1.6 75 128 +4 +10 +5 +13 +7 +15
Opel Astra G  1.6 84 125 +6 +10 +7 +13 +9 +15
Opel Astra G  1.6 16V 101 230 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Opel Astra G  1.6 16V 103 117 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Opel Astra G  1.7 CDTI 80 170 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Astra G  1.7 DTI 75 165 +17 +39 +22 +50 +26 +61
Opel Astra G  1.8 16V 116 168 +6 +11 +8 +14 +10 +18
Opel Astra G  1.8 16V 125 170 +8 +11 +11 +14 +13 +17
Opel Astra G  2.0 16V 136 188 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Opel Astra G  2.0 16V OPC 160 188 +11 +11 +14 +14 +18 +18
Opel Astra G  2.0 DI 82 185 +16 +35 +21 +45 +25 +55
Opel Astra G  2.0 DTI 101 280 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Astra G  2.0 OPC Turbo 200 262 +21 +41 +27 +52 +33 +64
Opel Astra G  2.2 16V 147 203 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Opel Astra G  2.2 DTI 125 270 +21 +46 +27 +59 +33 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Astra H  1.3 CDTI 90 125 +14 +39 +18 +50 +22 +61
Opel Astra H  1.4 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Astra H  1.4 (Österreich) 75 108 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Opel Astra H  1.6 105 150 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Opel Astra H  1.6 115 155 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Opel Astra H  1.6 Turbo 180 230 +14 +32 +18 +41 +22 +50
Opel Astra H  1.7 CDTI 80 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Astra H  1.7 CDTI 100 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Astra H  1.7 CDTI 125 280 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Opel Astra H  1.8 125 170 +8 +11 +11 +14 +13 +17
Opel Astra H  1.8 140 175 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Opel Astra H  1.9 CDTI 100 260 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Opel Astra H  1.9 CDTI 120 280 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Opel Astra H  1.9 CDTI 150 315 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Astra H  2.0 Turbo 170 250 +18 +32 +23 +41 +28 +50
Opel Astra H  2.0 Turbo 200 262 +32 +46 +41 +59 +50 +72
Opel Astra H  2.0 Turbo 240 320 +20 +42 +25 +54 +31 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Calibra  2.0 115 260 +7 +11 +9 +14 +11 +18
Opel Calibra  2.0 136 320 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Opel Calibra  2.0 150 280 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Opel Calibra  2.0 Turbo 4x4 204 280 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Opel Calibra  2.5 V6 170 227 +13 +13 +16 +16 +20 +20
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Combo  1.3 CDTI 70 170 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Combo  1.3 CDTI 75 170 +17 +46 +22 +59 +26 +72
Opel Combo  1.3 CDTI 70 170 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Combo  1.3 CDTI 75 170 +17 +46 +22 +59 +26 +72
Opel Combo  1.4 Twinport 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Combo  1.7 CDTI 100 240 +25 +53 +32 +68 +40 +83
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Corsa B  1.0 12V 54 82 +4 +6 +5 +8 +6 +10
Opel Corsa B  1.2 45 88 +4 +8 +5 +11 +7 +13
Opel Corsa B  1.2 65 110 +4 +8 +5 +11 +7 +13
Opel Corsa B  1.4 60 103 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Opel Corsa B  1.4 (Österreich) 55 83 +8 +8 +11 +11 +13 +13
Opel Corsa B  1.6 106 148 +6 +10 +8 +13 +10 +15
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Corsa C  1.0 12V 58 85 +6 +7 +8 +9 +10 +11
Opel Corsa C  1.0 12V 60 118 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Opel Corsa C  1.2 16V 75 110 +5 +8 +6 +11 +8 +13
Opel Corsa C  1.2 16V 80 110 +6 +8 +7 +10 +9 +12
Opel Corsa C  1.3 CDTI 70 170 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Opel Corsa C  1.4 16V 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Corsa C  1.7 CDTI 100 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Corsa C  1.7 DTI 75 165 +17 +39 +22 +50 +26 +61
Opel Corsa C  1.8 125 170 +8 +11 +11 +14 +13 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Corsa D  1.0 12V 60 118 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Opel Corsa D  1.2 16V 80 114 +6 +8 +7 +10 +9 +12
Opel Corsa D  1.3 CDTI 75 170 +17 +46 +22 +59 +26 +72
Opel Corsa D  1.3 CDTI 90 200 +14 +36 +18 +47 +22 +57
Opel Corsa D  1.4 16V 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Corsa D  1.6 Turbo 150 210 +21 +39 +27 +50 +33 +61
Opel Corsa D  1.6 Turbo 192 230 +16 +32 +21 +41 +25 +50
Opel Corsa D  1.7 CDTI 125 280 +18 +46 +23 +59 +28 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Frontera B  2.2 136 320 +9 +10 +12 +13 +14 +15
Opel Frontera B  2.2 DTI 116 260 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Frontera B  2.2 DTI 120 280 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Frontera B  3.2 V6 24V 205 290 +13 +13 +16 +16 +20 +20
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel GT  2.0 Turbo 264 353 +22 +42 +28 +54 +34 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Insignia  1.6 ecotec 115 155 +10 +13 +13 +17 +15 +21
Opel Insignia  1.6 Turbo ecotec 180 262 +21 +32 +27 +41 +33 +50
Opel Insignia  1.8 ecotec 140 175 +12 +15 +15 +19 +19 +23
Opel Insignia  2.0 BiTurbo CDTI ecotec 190 400 +29 +51 +38 +66 +46 +80
Opel Insignia  2.0 CDTI ecotec 110 260 +25 +42 +32 +54 +39 +66
Opel Insignia  2.0 CDTI ecotec 130 300 +27 +40 +34 +51 +42 +63
Opel Insignia  2.0 CDTI ecotec 160 350 +23 +44 +30 +57 +36 +69
Opel Insignia  2.0 Turbo ecotec 220 350 +25 +39 +32 +50 +39 +61
Opel Insignia  2.8 V6 Turbo ecotec 260 350 +25 +46 +32 +59 +40 +73
Opel Insignia  2.8 V6 Turbo ecotec OPC 325 435 +28 +39 +36 +50 +44 +61
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Meriva  1.3 CDTI 75 170 +17 +46 +22 +59 +26 +72
Opel Meriva  1.4 16V 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Meriva  1.6 87 138 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Meriva  1.6 105 150 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Opel Meriva  1.6 16V 101 138 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Opel Meriva  1.6 Turbo 180 230 +14 +32 +18 +41 +22 +50
Opel Meriva  1.7 CDTI 100 240 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Meriva  1.7 CDTI 125 280 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Opel Meriva  1.7 DTI 75 165 +17 +39 +22 +50 +26 +61
Opel Meriva  1.8 125 165 +8 +11 +11 +14 +13 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Movano A  1.9 DTI 80 170 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Movano A  2.2 DI 90 260 +21 +39 +27 +50 +33 +61
Opel Movano A  2.5 DTI 114 290 +25 +46 +32 +59 +40 +72
Opel Movano A  2.8 DTI 114 290 +28 +49 +36 +63 +44 +77
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Movano B  2.5 CDTI 100 260 +22 +53 +29 +68 +35 +83
Opel Movano B  2.5 CDTI 120 280 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Opel Movano B  2.5 CDTI 146 320 +24 +42 +31 +54 +37 +66
Opel Movano B  2.5 CDTI 100 260 +22 +53 +29 +68 +35 +83
Opel Movano B  2.5 CDTI 120 280 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Opel Movano B  2.5 CDTI 146 320 +24 +42 +31 +54 +37 +66
Opel Movano B  2.5 CDTI 100 260 +22 +53 +29 +68 +35 +83
Opel Movano B  2.5 CDTI 120 280 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Opel Movano B  2.5 CDTI 146 320 +24 +42 +31 +54 +37 +66
Opel Movano B  3.0 CDTI 136 320 +25 +49 +32 +63 +39 +77
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Omega B  2.0 115 260 +7 +11 +9 +14 +11 +18
Opel Omega B  2.0 16 V 136 280 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Opel Omega B  2.0 DTI 101 280 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Omega B  2.2 16V 144 205 +11 +11 +14 +14 +17 +18
Opel Omega B  2.2 DTI 120 310 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Omega B  2.5 DTI 150 300 +20 +48 +25 +61 +31 +75
Opel Omega B  2.5 V6 170 227 +12 +13 +15 +16 +19 +20
Opel Omega B  2.6 V6 180 240 +11 +14 +14 +18 +18 +22
Opel Omega B  3.0 V6 211 270 +13 +13 +16 +16 +20 +20
Opel Omega B  3.2 V6 218 290 +12 +15 +15 +20 +19 +24
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Signum  1.8 122 167 +8 +9 +11 +12 +13 +14
Opel Signum  1.9 CDTI 100 260 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Opel Signum  1.9 CDTI 120 280 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Opel Signum  1.9 CDTI 150 315 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Signum  2.0 DTI 101 280 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Signum  2.0 Turbo 175 265 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Opel Signum  2.0 Turbo 200 262 +32 +46 +41 +59 +50 +72
Opel Signum  2.2 155 220 +11 +11 +14 +14 +17 +18
Opel Signum  2.2 147 203 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Opel Signum  2.2 DTI 125 270 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Signum  2.8 V6 Turbo 230 330 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Signum  2.8 V6 Turbo 250 350 +21 +39 +27 +50 +33 +62
Opel Signum  3.0 CDTI 177 370 +21 +46 +27 +59 +33 +73
Opel Signum  3.0 CDTI 184 400 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Opel Signum  3.2 V6 24V 211 300 +15 +14 +20 +18 +24 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Sintra  2.2 DTI 116 310 +21 +46 +27 +59 +33 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Tigra  1.4 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Tigra  1.6 106 148 +7 +10 +9 +13 +11 +15
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Tigra Twin Top  1.3 CDTI 70 170 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Opel Tigra Twin Top  1.3 CDTI 75 170 +17 +46 +22 +59 +26 +72
Opel Tigra Twin Top  1.4 90 125 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Opel Tigra Twin Top  1.8 125 165 +8 +11 +11 +14 +13 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Vectra B  1.6 75 128 +4 +10 +5 +13 +7 +15
Opel Vectra B  1.6 16V 101 230 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Opel Vectra B  1.8 16V 116 260 +6 +11 +8 +14 +10 +18
Opel Vectra B  1.8 16V 125 170 +8 +11 +11 +14 +13 +17
Opel Vectra B  2.0 16V 136 188 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Opel Vectra B  2.0 DI 82 185 +16 +35 +21 +45 +25 +55
Opel Vectra B  2.0 DTI 101 280 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Vectra B  2.2 DTI 122 167 +23 +46 +30 +59 +36 +72
Opel Vectra B  2.2 DTI 125 280 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Vectra B  2.2 V16 147 203 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Opel Vectra B  2.5 V6 170 227 +12 +13 +15 +16 +19 +20
Opel Vectra B  2.6 V6 170 240 +12 +14 +15 +18 +19 +22
Opel Vectra B  Irmscher 2.5 i500 195 277 +11 +11 +14 +14 +17 +18
Opel Vectra B  Irmscher 3.0 i30 220 300 +11 +13 +14 +16 +18 +20
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Vectra C  1.6 105 150 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Opel Vectra C  1.8 140 175 +8 +9 +11 +12 +13 +14
Opel Vectra C  1.9 CDTI 100 260 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Opel Vectra C  1.9 CDTI 120 280 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Opel Vectra C  1.9 CDTI 150 315 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Vectra C  2.0 DTI 101 280 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Vectra C  2.0 Turbo 175 265 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Opel Vectra C  2.2 16V 147 203 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Opel Vectra C  2.2 Direct 155 220 +11 +11 +14 +14 +17 +18
Opel Vectra C  2.2 DTI 125 270 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Vectra C  2.8 V6 Turbo 250 350 +21 +39 +27 +50 +33 +62
Opel Vectra C  2.8 V6 Turbo OPC 280 355 +18 +32 +23 +41 +28 +50
Opel Vectra C  3.0 CDTI 177 370 +21 +46 +27 +59 +33 +73
Opel Vectra C  3.0 CDTI 184 400 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Opel Vectra C  3.2 V6 24V 211 300 +15 +14 +20 +18 +24 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Vivaro  1.9 CDTI 101 240 +21 +39 +27 +50 +33 +61
Opel Vivaro  1.9 DTI 82 200 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Vivaro  2.0 CDTI 90 262 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Vivaro  2.0 CDTI 114 290 +18 +42 +23 +54 +29 +66
Opel Vivaro  2.0 CDTI 90 262 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Vivaro  2.0 CDTI 114 290 +18 +42 +23 +54 +29 +66
Opel Vivaro  2.0 CDTI 90 262 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Opel Vivaro  2.0 CDTI 114 290 +18 +42 +23 +54 +29 +66
Opel Vivaro  2.5 CDTI 114 290 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Opel Vivaro  2.5 CDTI 135 310 +19 +46 +24 +59 +30 +72
Opel Vivaro  2.5 CDTI 146 320 +24 +42 +31 +54 +37 +66
Opel Vivaro  2.5 CDTI 114 290 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Opel Vivaro  2.5 CDTI 135 310 +19 +46 +24 +59 +30 +72
Opel Vivaro  2.5 CDTI 146 320 +24 +42 +31 +54 +37 +66
Opel Vivaro  2.5 CDTI 114 290 +25 +49 +32 +63 +39 +77
Opel Vivaro  2.5 CDTI 135 310 +19 +46 +24 +59 +30 +72
Opel Vivaro  2.5 CDTI 146 320 +24 +42 +31 +54 +37 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Zafira A  1.6 101 230 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Opel Zafira A  1.8 116 145 +6 +11 +8 +14 +10 +18
Opel Zafira A  1.8 125 170 +8 +11 +11 +14 +13 +17
Opel Zafira A  2.0 DI 82 185 +16 +326 +21 +419 +25 +512
Opel Zafira A  2.0 DTI 101 280 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Opel Zafira A  2.0 Turbo 200 262 +21 +41 +27 +52 +33 +64
Opel Zafira A  2.2 147 203 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Opel Zafira A  2.2 DTI 125 270 +21 +46 +27 +59 +33 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Opel Zafira B  1.6 105 150 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Opel Zafira B  1.6 CNG 94 140 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Opel Zafira B  1.8 140 175 +8 +9 +11 +12 +13 +14
Opel Zafira B  1.9 CDTI 100 260 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Opel Zafira B  1.9 CDTI 120 280 +28 +46 +36 +59 +44 +72
Opel Zafira B  1.9 CDTI 150 315 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Opel Zafira B  2.0 Turbo 200 262 +32 +46 +41 +59 +50 +72
Opel Zafira B  2.0 Turbo OPC 240 320 +20 +42 +25 +54 +31 +66
Opel Zafira B  2.2 Direct 155 220 +11 +11 +14 +14 +17 +18

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank