Mercedes chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok
Mercedes HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.
Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Mercedes tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.
Ajánlat kéréshez kattints ide.
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes A140 W168 | 82 | 140 | +6 | +8 | +7 | +11 | +9 | +13 |
| Mercedes A160 W168 | 102 | 150 | +7 | +10 | +9 | +13 | +11 | +15 |
| Mercedes A160 CDI W168 | 60 | 160 | +14 | +32 | +18 | +41 | +22 | +50 |
| Mercedes A160 CDI W168 | 75 | 160 | +14 | +39 | +18 | +50 | +22 | +61 |
| Mercedes A170 CDI W168 | 90 | 180 | +18 | +46 | +23 | +59 | +28 | +72 |
| Mercedes A170 CDI W168 | 95 | 180 | +18 | +42 | +23 | +54 | +28 | +66 |
| Mercedes A190 W168 | 125 | 180 | +8 | +11 | +11 | +14 | +13 | +17 |
| Mercedes A210 W168 | 140 | 205 | +8 | +11 | +11 | +14 | +13 | +18 |
| Mercedes A150 W169 | 95 | 140 | +6 | +10 | +8 | +13 | +10 | +15 |
| Mercedes A160 CDI W169 | 82 | 180 | +15 | +46 | +20 | +59 | +24 | +72 |
| Mercedes A170 W169 | 115 | 240 | +8 | +10 | +11 | +13 | +13 | +15 |
| Mercedes A180 CDI W169 | 109 | 250 | +21 | +49 | +27 | +63 | +33 | +77 |
| Mercedes A200 W169 | 136 | 185 | +10 | +11 | +13 | +14 | +15 | +17 |
| Mercedes A200 CDI W169 | 140 | 300 | +21 | +49 | +27 | +63 | +33 | +77 |
| Mercedes A200 Turbo W169 | 193 | 280 | +21 | +39 | +27 | +50 | +33 | +61 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes Actros 12.0 V6 | 320 | 1650 | +41 | +119 | +53 | +153 | +65 | +187 |
| Mercedes Actros 12.0 V6 | 360 | 1850 | +45 | +133 | +58 | +171 | +70 | +209 |
| Mercedes Actros 12.0 V6 | 408 | 2000 | +50 | +151 | +65 | +194 | +79 | +237 |
| Mercedes Actros 12.0 V6 | 435 | 2100 | +46 | +168 | +59 | +216 | +72 | +264 |
| Mercedes Actros 12.0 V6 | 456 | 2200 | +62 | +175 | +79 | +225 | +97 | +275 |
| Mercedes Actros 12.0 V6 | 476 | 2300 | +52 | +175 | +67 | +225 | +81 | +275 |
| Mercedes Actros 16.0 V8 | 503 | 2400 | +61 | +189 | +78 | +243 | +96 | +297 |
| Mercedes Actros 16.0 V8 | 510 | 2400 | +56 | +189 | +72 | +243 | +88 | +297 |
| Mercedes Actros 16.0 V8 | 537 | 2500 | +44 | +211 | +57 | +272 | +69 | +332 |
| Mercedes Actros 16.0 V8 | 551 | 2600 | +56 | +210 | +72 | +270 | +88 | +330 |
| Mercedes Actros 16.0 V8 | 578 | 2700 | +36 | +245 | +47 | +315 | +57 | +385 |
| Mercedes Actros 16.0 V8 | 598 | 2680 | +36 | +210 | +47 | +270 | +57 | +330 |
| Mercedes Actros Black Edition | 610 | 3100 | +63 | +245 | +81 | +315 | +99 | +385 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes Atego 4.25 R4 | 122 | 470 | +34 | +70 | +43 | +90 | +53 | +110 |
| Mercedes Atego 4.25 R4 | 129 | 500 | +32 | +63 | +41 | +81 | +51 | +99 |
| Mercedes Atego 4.25 R4 | 150 | 580 | +28 | +84 | +36 | +108 | +44 | +132 |
| Mercedes Atego 4.25 R4 | 156 | 610 | +24 | +77 | +31 | +99 | +37 | +121 |
| Mercedes Atego 4.25 R4 | 177 | 675 | +30 | +88 | +39 | +113 | +47 | +138 |
| Mercedes Atego 4.8 R4 | 218 | 810 | +35 | +85 | +45 | +110 | +55 | +134 |
| Mercedes Atego 6.37 R6 | 231 | 810 | +36 | +67 | +46 | +86 | +56 | +106 |
| Mercedes Atego 6.37 R6 | 238 | 850 | +31 | +70 | +40 | +90 | +48 | +110 |
| Mercedes Atego 6.37 R6 | 256 | 970 | +31 | +70 | +40 | +90 | +48 | +110 |
| Mercedes Atego 6.37 R6 | 279 | 1100 | +36 | +95 | +47 | +122 | +57 | +150 |
| Mercedes Atego 6.37 R6 | 286 | 1120 | +31 | +98 | +40 | +126 | +48 | +154 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes Axor 12.0 R6 | 354 | 1850 | +39 | +147 | +50 | +189 | +62 | +231 |
| Mercedes Axor 12.0 R6 | 360 | 1850 | +35 | +147 | +45 | +189 | +55 | +231 |
| Mercedes Axor 12.0 R6 | 401 | 2000 | +41 | +147 | +53 | +189 | +65 | +231 |
| Mercedes Axor 12.0 R6 | 428 | 2100 | +43 | +137 | +56 | +176 | +68 | +216 |
| Mercedes Axor 6.4 R6 | 231 | 810 | +34 | +67 | +44 | +86 | +54 | +106 |
| Mercedes Axor 6.4 R6 | 238 | 850 | +31 | +70 | +40 | +90 | +48 | +110 |
| Mercedes Axor 6.4 R6 | 256 | 970 | +31 | +70 | +40 | +90 | +48 | +110 |
| Mercedes Axor 6.4 R6 | 279 | 1100 | +36 | +95 | +47 | +122 | +57 | +150 |
| Mercedes Axor 6.4 R6 | 286 | 1120 | +31 | +98 | +40 | +126 | +48 | +154 |
| Mercedes Axor 7.2 R6 | 326 | 1300 | +41 | +126 | +52 | +162 | +64 | +198 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes CST245 B150 | 95 | 140 | +6 | +10 | +8 | +13 | +10 | +15 |
| Mercedes CST245 B170 | 115 | 155 | +8 | +10 | +11 | +13 | +13 | +15 |
| Mercedes CST245 B180 CDI | 109 | 250 | +21 | +49 | +27 | +63 | +33 | +77 |
| Mercedes CST245 B200 2.0 | 136 | 185 | +10 | +11 | +13 | +14 | +15 | +17 |
| Mercedes CST245 B200 CDI | 140 | 300 | +21 | +49 | +27 | +63 | +33 | +77 |
| Mercedes CST245 B200 Turbo | 193 | 280 | +21 | +39 | +27 | +50 | +33 | +61 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes C180 W202 | 122 | 170 | +9 | +11 | +12 | +14 | +14 | +18 |
| Mercedes C180 2.0 W202 | 129 | 300 | +11 | +11 | +14 | +14 | +18 | +18 |
| Mercedes C200 W202 | 136 | 190 | +8 | +11 | +11 | +14 | +13 | +17 |
| Mercedes C200 W202 | 150 | 220 | +11 | +11 | +14 | +14 | +17 | +18 |
| Mercedes C200 CDI W202 | 102 | 235 | +20 | +46 | +25 | +59 | +31 | +72 |
| Mercedes C200 CDI W202 | 125 | 300 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +72 |
| Mercedes C200 D W202 | 95 | 150 | +7 | +13 | +9 | +16 | +11 | +20 |
| Mercedes C200 K W202 | 163 | 230 | +13 | +11 | +17 | +14 | +21 | +17 |
| Mercedes C230 W202 | 150 | 210 | +13 | +11 | +16 | +14 | +20 | +17 |
| Mercedes C230 K W202 | 193 | 300 | +27 | +13 | +35 | +16 | +43 | +20 |
| Mercedes C240 K W202 | 170 | 225 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes C250 D W202 | 113 | 170 | +8 | +13 | +11 | +16 | +13 | +20 |
| Mercedes C250 TD W202 | 150 | 280 | +18 | +43 | +23 | +56 | +28 | +68 |
| Mercedes C280 W202 | 193 | 270 | +12 | +12 | +15 | +15 | +19 | +19 |
| Mercedes C280 W202 | 197 | 270 | +14 | +13 | +18 | +17 | +22 | +21 |
| Mercedes C36 AMG W202 | 280 | 385 | +18 | +15 | +23 | +20 | +28 | +24 |
| Mercedes C43 AMG W202 | 306 | 410 | +26 | +14 | +33 | +18 | +41 | +22 |
| Mercedes C55 AMG W202 | 347 | 510 | +18 | +14 | +23 | +18 | +29 | +22 |
| Mercedes C180 2.0 W203/CL203 | 129 | 190 | +11 | +11 | +14 | +14 | +18 | +18 |
| Mercedes C180 K W203/CL203 | 143 | 220 | +12 | +11 | +15 | +14 | +19 | +17 |
| Mercedes C200 CDI W203/CL203 | 116 | 250 | +20 | +53 | +26 | +68 | +32 | +83 |
| Mercedes C200 CDI W203/CL203 | 122 | 270 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +72 |
| Mercedes C200 K W203/CL203 | 163 | 300 | +13 | +11 | +17 | +14 | +21 | +17 |
| Mercedes C220 CDI W203/CL203 | 143 | 315 | +21 | +53 | +27 | +68 | +33 | +83 |
| Mercedes C220 CDI W203/CL203 | 150 | 220 | +25 | +32 | +32 | +41 | +39 | +50 |
| Mercedes C230 2.5 W203/CL203 | 204 | 245 | +18 | +14 | +23 | +18 | +28 | +22 |
| Mercedes C230 K W203/CL203 | 193 | 280 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes C230 K W203/CL203 | 197 | 280 | +17 | +13 | +22 | +16 | +26 | +20 |
| Mercedes C240 K W203/CL203 | 170 | 225 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes C270 CDI W203/CL203 | 170 | 400 | +25 | +53 | +32 | +68 | +39 | +84 |
| Mercedes C280 3.0 W203/CL203 | 231 | 300 | +20 | +15 | +25 | +20 | +31 | +24 |
| Mercedes C30CDI AMG W203/CL203 | 231 | 540 | +17 | +46 | +22 | +59 | +26 | +72 |
| Mercedes C32 AMG W203/CL203 | 354 | 450 | +13 | +13 | +17 | +17 | +21 | +21 |
| Mercedes C320 3.2 W203/CL203 | 218 | 310 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Mercedes C320 CDI W203/CL203 | 224 | 510 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +73 |
| Mercedes C350 3.5 W203/CL203 | 272 | 350 | +23 | +18 | +30 | +23 | +36 | +28 |
| Mercedes C55 AMG W203/CL203 | 367 | 510 | +20 | +16 | +25 | +21 | +31 | +25 |
| Mercedes C160 1.8 W203 | 122 | 190 | +11 | +11 | +14 | +14 | +17 | +17 |
| Mercedes C 180 K W204 | 156 | 230 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +72 |
| Mercedes C 200 CDI W204 | 136 | 270 | +20 | +48 | +26 | +61 | +32 | +75 |
| Mercedes C 200 K W204 | 184 | 250 | +21 | +43 | +27 | +56 | +33 | +68 |
| Mercedes C 220 CDI W204 | 170 | 400 | +20 | +42 | +26 | +54 | +32 | +66 |
| Mercedes C 230 2.5 W204 | 204 | 300 | +18 | +14 | +23 | +18 | +28 | +22 |
| Mercedes C 280 3.0 W204 | 231 | 300 | +20 | +15 | +25 | +20 | +31 | +24 |
| Mercedes C 320 CDI W204 | 224 | 510 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +73 |
| Mercedes C 350 3.5 W204 | 272 | 350 | +23 | +18 | +30 | +23 | +36 | +28 |
| Mercedes C 350 CDI W204 | 231 | 540 | +31 | +53 | +40 | +68 | +48 | +83 |
| Mercedes C200 K W204 | 184 | 250 | +13 | +12 | +17 | +15 | +21 | +19 |
| Mercedes C63 AMG W204 | 450 | 600 | +21 | +22 | +27 | +29 | +33 | +35 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes CapaCity 12l OM 457 R6 | 354 | 1600 | +38 | +140 | +49 | +180 | +59 | +220 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes Citaro 12l OM 457 R6 | 252 | 1100 | +41 | +112 | +52 | +144 | +64 | +176 |
| Mercedes Citaro 12l OM 457 R6 | 299 | 1250 | +39 | +126 | +50 | +162 | +62 | +198 |
| Mercedes Citaro 12l OM 457 R6 | 354 | 1600 | +38 | +140 | +49 | +180 | +59 | +220 |
| Mercedes Citaro 12l OM 457 R6 | 299 | 1250 | +39 | +126 | +50 | +162 | +62 | +198 |
| Mercedes Citaro 6.4l OM 906 R6 | 245 | 900 | +35 | +105 | +45 | +135 | +55 | +165 |
| Mercedes Citaro 6.4l OM 906 R6 | 279 | 1100 | +35 | +105 | +45 | +135 | +55 | +165 |
| Mercedes Citaro 6.4l OM 906 R6 | 286 | 1100 | +34 | +126 | +44 | +162 | +54 | +198 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes CL 600 C140 | 394 | 570 | +33 | +27 | +42 | +34 | +52 | +42 |
| Mercedes CL 55 AMG C215 | 354 | 560 | +21 | +11 | +27 | +14 | +33 | +18 |
| Mercedes CL 55 AMG C215 | 500 | 700 | +28 | +18 | +36 | +23 | +44 | +28 |
| Mercedes CL 600 5.5 C215 | 500 | 621 | +46 | +84 | +59 | +108 | +72 | +132 |
| Mercedes CL 600 5.8 C215 | 367 | 530 | +31 | +23 | +40 | +30 | +48 | +36 |
| Mercedes CL 63 AMG C215 | 500 | 700 | +28 | +18 | +36 | +23 | +44 | +28 |
| Mercedes CL 65 AMG C215 | 612 | 1000 | +34 | +59 | +43 | +76 | +53 | +92 |
| Mercedes CL 500 5.0 C215 | 306 | 460 | +25 | +15 | +32 | +20 | +40 | +24 |
| Mercedes CL 500 5.5 C216 | 388 | 530 | +21 | +20 | +27 | +25 | +33 | +31 |
| Mercedes 600 5.5 Biturbo C216 CL | 517 | 830 | +28 | +56 | +36 | +72 | +44 | +88 |
| Mercedes CL 65 AMG C216 | 612 | 1000 | +34 | +59 | +43 | +76 | +53 | +92 |
| Mercedes CL63 AMG C216 | 525 | 630 | +25 | +22 | +32 | +29 | +39 | +35 |
| Mercedes CL420 C140 | 279 | 400 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes CL500 C140 | 320 | 470 | +27 | +26 | +34 | +33 | +42 | +41 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes CLK 200 K W208 | 163 | 230 | +13 | +11 | +17 | +14 | +21 | +17 |
| Mercedes CLK 230 K W208 | 193 | 350 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes CLK 320 W208 | 218 | 310 | +13 | +13 | +17 | +17 | +21 | +21 |
| Mercedes CLK 430 W208 | 279 | 400 | +24 | +17 | +31 | +22 | +37 | +26 |
| Mercedes CLK200 W208 | 136 | 190 | +8 | +11 | +11 | +14 | +13 | +17 |
| Mercedes CLK55 AMG W208 | 367 | 510 | +15 | +23 | +20 | +30 | +24 | +36 |
| Mercedes CLK 350 W209 | 272 | 350 | +23 | +18 | +30 | +23 | +36 | +28 |
| Mercedes CLK 500 W209 | 306 | 460 | +25 | +22 | +32 | +29 | +40 | +35 |
| Mercedes CLK 500 W209 | 388 | 530 | +25 | +20 | +32 | +25 | +39 | +31 |
| Mercedes CLK 55 AMG W209 | 367 | 510 | +15 | +23 | +20 | +30 | +24 | +36 |
| Mercedes CLK 63 AMG W209 | 481 | 630 | +24 | +20 | +31 | +25 | +37 | +31 |
| Mercedes CLK 63 AMG BS W209 | 507 | 630 | +22 | +18 | +28 | +23 | +34 | +28 |
| Mercedes CLK DTM AMG W209 | 507 | 800 | +22 | +18 | +28 | +23 | +34 | +29 |
| Mercedes CLK200 CDI W209 | 150 | 340 | +25 | +53 | +32 | +68 | +39 | +83 |
| Mercedes CLK200 CGI W209 | 170 | 240 | +14 | +13 | +18 | +16 | +22 | +20 |
| Mercedes CLK200 K W209 | 163 | 300 | +13 | +11 | +17 | +14 | +21 | +17 |
| Mercedes CLK200 K W209 | 184 | 250 | +13 | +12 | +17 | +15 | +21 | +19 |
| Mercedes CLK240 W209 | 170 | 240 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes CLK270 CDI W209 | 170 | 400 | +25 | +53 | +32 | +68 | +39 | +84 |
| Mercedes CLK280 W209 | 231 | 300 | +20 | +15 | +25 | +20 | +31 | +24 |
| Mercedes CLK320 W209 | 218 | 310 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes CLS 350 CGI C219 | 292 | 365 | +13 | +15 | +16 | +20 | +20 | +24 |
| Mercedes CLS 500 5.0 C219 | 306 | 460 | +26 | +25 | +33 | +32 | +41 | +39 |
| Mercedes CLS 500 5.5 C219 | 388 | 530 | +25 | +20 | +32 | +25 | +39 | +31 |
| Mercedes CLS 55 AMG C219 | 476 | 700 | +21 | +20 | +27 | +25 | +33 | +31 |
| Mercedes CLS 63 AMG C219 | 514 | 630 | +25 | +15 | +32 | +20 | +40 | +24 |
| Mercedes CLS320 CDI C219 | 224 | 510 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +73 |
| Mercedes CLS350 C219 | 272 | 365 | +22 | +18 | +29 | +23 | +35 | +29 |
| Mercedes E280 W124 | 193 | 290 | +12 | +11 | +15 | +14 | +19 | +17 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes Conecto 12l OM 457 R6 | 252 | 1100 | +41 | +112 | +52 | +144 | +64 | +176 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes E 300 W124 | 180 | 255 | +11 | +12 | +14 | +15 | +17 | +19 |
| Mercedes E 320 W124 | 220 | 265 | +13 | +11 | +16 | +14 | +20 | +17 |
| Mercedes E 420 W124 | 279 | 400 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes E 500 W124 | 320 | 470 | +14 | +13 | +18 | +17 | +22 | +21 |
| Mercedes E200 W124 | 136 | 205 | +8 | +8 | +11 | +11 | +13 | +13 |
| Mercedes E220 W124 | 150 | 210 | +11 | +10 | +14 | +13 | +17 | +15 |
| Mercedes E36 AMG W124 | 272 | 385 | +15 | +12 | +19 | +15 | +23 | +19 |
| Mercedes E60 AMG W124 | 381 | 580 | +17 | +13 | +22 | +17 | +26 | +21 |
| Mercedes E 200 W210 | 136 | 190 | +8 | +8 | +11 | +11 | +13 | +13 |
| Mercedes E 200 K W210 | 163 | 370 | +27 | +53 | +35 | +68 | +43 | +83 |
| Mercedes E 200 K W210 | 163 | 240 | +14 | +53 | +18 | +68 | +22 | +83 |
| Mercedes E 200 K (Export) W210 | 192 | 270 | +10 | +10 | +13 | +13 | +15 | +15 |
| Mercedes E200 CDI W210 | 102 | 235 | +20 | +46 | +25 | +59 | +31 | +72 |
| Mercedes E200 CDI W210 | 116 | 250 | +20 | +53 | +26 | +68 | +32 | +83 |
| Mercedes E200 CDI W210 | 125 | 300 | +22 | +46 | +29 | +59 | +35 | +72 |
| Mercedes E220 CDI W210 | 143 | 315 | +21 | +53 | +27 | +68 | +33 | +83 |
| Mercedes E220 CDI (Belgien) W210 | 136 | 340 | +26 | +53 | +33 | +68 | +41 | +83 |
| Mercedes E230 W210 | 150 | 220 | +13 | +11 | +16 | +14 | +20 | +17 |
| Mercedes E240 2.4 W210 | 170 | 225 | +12 | +13 | +15 | +16 | +19 | +20 |
| Mercedes E240 2.6 W210 | 170 | 350 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Mercedes E270 CDI W210 | 170 | 370 | -+5 | +53 | -+6 | +68 | -+8 | +83 |
| Mercedes E270 CDI (Belgien) W210 | 163 | 370 | +25 | +53 | +32 | +68 | +39 | +83 |
| Mercedes E280 W210 | 204 | 270 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Mercedes E290 TD W210 | 129 | 300 | +21 | +42 | +27 | +54 | +33 | +66 |
| Mercedes E320 W210 | 220 | 310 | +12 | +14 | +15 | +18 | +19 | +22 |
| Mercedes E320 W210 | 224 | 510 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Mercedes E320 CDI W210 | 197 | 470 | +18 | +53 | +23 | +68 | +29 | +84 |
| Mercedes E420 W210 | 279 | 400 | +13 | +13 | +17 | +16 | +21 | +20 |
| Mercedes E430 W210 | 279 | 400 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Mercedes E50 AMG W210 | 347 | 480 | +20 | +18 | +25 | +23 | +31 | +29 |
| Mercedes E55 AMG W210 | 354 | 530 | +18 | +21 | +23 | +27 | +29 | +33 |
| Mercedes E60 AMG W210 | 381 | 580 | +18 | +21 | +23 | +27 | +28 | +33 |
| Mercedes E200 CDI W211 | 122 | 340 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +72 |
| Mercedes E200 CDI W211 | 136 | 340 | +20 | +48 | +26 | +61 | +32 | +75 |
| Mercedes E200 K W211 | 163 | 240 | +14 | +11 | +18 | +14 | +22 | +17 |
| Mercedes E200 K W211 | 184 | 250 | +13 | +12 | +17 | +15 | +21 | +19 |
| Mercedes E200 NGT W211 | 163 | 240 | +14 | +11 | +18 | +14 | +22 | +17 |
| Mercedes E220 CDI W211 | 150 | 340 | +21 | +53 | +27 | +68 | +33 | +83 |
| Mercedes E220 CDI W211 | 170 | 400 | +20 | +42 | +26 | +54 | +32 | +66 |
| Mercedes E230 2.5 W211 | 204 | 245 | +18 | +14 | +23 | +18 | +28 | +22 |
| Mercedes E240 W211 | 177 | 400 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Mercedes E250 CDI W211 | 204 | 540 | +28 | +56 | +36 | +72 | +44 | +88 |
| Mercedes E270 CDI W211 | 177 | 400 | +21 | +53 | +27 | +68 | +33 | +84 |
| Mercedes E280 W211 | 231 | 300 | +15 | +14 | +19 | +18 | +23 | +22 |
| Mercedes E280 CDI W211 | 190 | 519 | +21 | +49 | +27 | +63 | +33 | +77 |
| Mercedes E280 CDI RPF W211 | 177 | 425 | +23 | +46 | +30 | +59 | +36 | +73 |
| Mercedes E320 W211 | 224 | 510 | +13 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 |
| Mercedes E320 CDI W211 | 204 | 500 | +22 | +53 | +28 | +68 | +34 | +84 |
| Mercedes E320 CDI W211 | 204 | 510 | +22 | +53 | +28 | +68 | +34 | +84 |
| Mercedes E320 CDI W211 | 224 | 510 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +73 |
| Mercedes E350 W211 | 272 | 350 | +14 | +18 | +18 | +23 | +22 | +28 |
| Mercedes E350 CDI W211 | 231 | 540 | +27 | +56 | +35 | +72 | +43 | +88 |
| Mercedes E350 CGI W211 | 292 | 365 | +21 | +28 | +27 | +36 | +33 | +44 |
| Mercedes E400 CDI W211 | 260 | 560 | +28 | +54 | +36 | +69 | +44 | +85 |
| Mercedes E420 CDI W211 | 314 | 730 | +20 | +51 | +26 | +66 | +32 | +80 |
| Mercedes E500 W211 | 306 | 460 | +15 | +20 | +20 | +25 | +24 | +31 |
| Mercedes E500 (USA) W211 | 388 | 530 | +25 | +20 | +32 | +25 | +39 | +31 |
| Mercedes E500 5.5 W211 | 388 | 530 | +25 | +16 | +32 | +21 | +39 | +25 |
| Mercedes E55 AMG W211 | 476 | 700 | +21 | +20 | +27 | +25 | +33 | +31 |
| Mercedes E63 AMG W211 | 514 | 630 | +25 | +22 | +32 | +29 | +40 | +35 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes Econic | 231 | 810 | +36 | +70 | +46 | +90 | +56 | +110 |
| Mercedes Econic | 279 | 1100 | +36 | +95 | +47 | +122 | +57 | +150 |
| Mercedes Econic | 286 | 1120 | +31 | +98 | +40 | +126 | +48 | +154 |
| Mercedes Econic | 326 | 1300 | +41 | +126 | +52 | +162 | +64 | +198 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes G 230 W461 | 126 | 190 | +8 | +13 | +11 | +16 | +13 | +20 |
| Mercedes G 290 GD W461 | 120 | 280 | +21 | +42 | +27 | +54 | +33 | +66 |
| Mercedes G 270 CDI W463 | 156 | 400 | +25 | +53 | +32 | +68 | +39 | +84 |
| Mercedes G 300 TD W463 | 177 | 330 | +16 | +46 | +21 | +59 | +25 | +73 |
| Mercedes G 320 3.2 R6 W463 | 210 | 445 | +12 | +14 | +15 | +18 | +19 | +22 |
| Mercedes G 320 3.2 V6 W463 | 215 | 300 | +13 | +20 | +17 | +25 | +21 | +31 |
| Mercedes G 320 CDI W463 | 224 | 540 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +73 |
| Mercedes G 350 GD W463 | 136 | 305 | +10 | +43 | +13 | +56 | +15 | +68 |
| Mercedes G 400 CDI W463 | 250 | 560 | +25 | +60 | +32 | +77 | +39 | +95 |
| Mercedes G 500 W463 | 296 | 456 | +13 | +21 | +17 | +27 | +21 | +33 |
| Mercedes G 55 AMG W463 | 354 | 530 | +18 | +21 | +23 | +27 | +29 | +33 |
| Mercedes G 55 AMG W463 | 476 | 700 | +21 | +20 | +27 | +25 | +33 | +31 |
| Mercedes G 55 AMG W463 | 500 | 700 | +24 | +21 | +31 | +27 | +37 | +33 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes GL 320 CDI X164 | 224 | 510 | +21 | +46 | +27 | +59 | +33 | +73 |
| Mercedes GL 350 CDI X164 | 224 | 510 | +29 | +46 | +37 | +59 | +45 | +73 |
| Mercedes GL 420 CDI 4.0 X164 | 306 | 700 | +20 | +48 | +26 | +62 | +32 | +76 |
| Mercedes GL 450 4.7 V8 X164 | 340 | 460 | +19 | +18 | +24 | +23 | +30 | +29 |
| Mercedes GL 500 5.5 X164 | 388 | 520 | +25 | +20 | +32 | +25 | +39 | +31 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes GLK 220 CDI X204 | 170 | 400 | +20 | +42 | +26 | +54 | +32 | +66 |
| Mercedes GLK 250 CDI X204 | 204 | 500 | +25 | +46 | +32 | +59 | +39 | +72 |
| Mercedes GLK 300 X204 | 231 | 300 | +17 | +21 | +22 | +27 | +26 | +33 |
| Mercedes GLK 350 CDI X204 | 224 | 500 | +29 | +56 | +37 | +72 | +45 | +88 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| Mercedes Integro 12l OM 457 R6 | 252 | 1100 | +41 | +112 | +52 | +144 | +64 | +176 |
| Mercedes Integro 12l OM 457 R6 | 299 | 1250 | +39 | +126 | +50 | +162 | +62 | +198 |
| Mercedes Integro 12l OM 457 R6 | 354 | 1600 | +38 | +140 | +49 | +180 | +59 | +220 |
| Mercedes Integro 12l OM 457 R6 | 408 | 1900 | +42 | +210 | +54 | +270 | +66 | +330 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
