MAN chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok
MAN HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.
Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. MAN tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.
Ajánlat kéréshez kattints ide.
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
MAN 152 |
150 | +28 | +49 | +36 | +63 | +44 | +77 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
MAN 153/160/163 |
155 | +31 | +49 | +40 | +63 | +48 | +77 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 170 | 170 | +28 | +56 | +36 | +72 | +44 | +88 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 192 | 186 | +29 | +56 | +38 | +72 | +46 | +88 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 224 | 220 | +28 | +70 | +36 | +90 | +44 | +110 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 232 | 230 | +28 | +70 | +36 | +90 | +44 | +110 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 250 | 245 | +35 | +70 | +45 | +90 | +55 | +110 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 264 | 260 | +32 | +70 | +41 | +90 | +50 | +110 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 272 | 270 | +35 | +84 | +45 | +108 | +55 | +132 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 292 | 290 | +35 | +84 | +45 | +108 | +55 | +132 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 302 | 300 | +35 | +91 | +45 | +117 | +55 | +143 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 310 | 300 | +55 | +210 | +70 | +270 | +86 | +330 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 350 | 350 | +45 | +245 | +58 | +315 | +70 | +385 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 390 | 390 | +48 | +210 | +61 | +270 | +75 | +330 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 403 | 400 | +56 | +147 | +72 | +189 | +88 | +231 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 430 | 430 | +46 | +245 | +59 | +315 | +73 | +385 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 464 | 460 | +63 | +161 | +81 | +207 | +99 | +253 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN 530 | 530 | +56 | +245 | +72 | +315 | +88 | +385 | |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN Cityliner N1216 HD 10.6l | 400 | 1900 | +42 | +175 | +54 | +225 | +66 | +275 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN F 2000 - 1 | 310 | 1000 | -+217 | +112 | -+279 | +144 | -+341 | +176 |
| MAN F 2000 - 2 | 360 | 1150 | -+252 | +119 | -+324 | +153 | -+396 | +187 |
| MAN F 2000 - 3 | 410 | 1850 | -+287 | +140 | -+369 | +180 | -+451 | +220 |
| MAN F 2000 - 4 | 460 | 2100 | -+322 | +154 | -+414 | +198 | -+506 | +242 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN F 2000 F 2000 | 310 | 1000 | -+217 | +112 | -+279 | +144 | -+341 | +176 |
| MAN F 2000 F 2000 | 360 | 1150 | -+252 | +119 | -+324 | +153 | -+396 | +187 |
| MAN F 2000 F 2000 | 410 | 1850 | -+287 | +140 | -+369 | +180 | -+451 | +220 |
| MAN F 2000 F 2000 | 460 | 2100 | -+322 | +154 | -+414 | +198 | -+506 | +242 |
| MAN F 2000 F 2000 | 600 | 2700 | -+420 | +224 | -+540 | +288 | -+660 | +352 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN L 2000 - 1 | 113 | 490 | +21 | +53 | +27 | +68 | +33 | +84 |
| MAN L 2000 - 2 | 155 | 580 | +28 | +58 | +36 | +75 | +44 | +91 |
| MAN L 2000 - 3 | 220 | 825 | +35 | -+4 | +45 | -+5 | +55 | -+6 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN L 2000 | 113 | 490 | +21 | +53 | +27 | +68 | +33 | +84 |
| MAN L 2000 | 155 | 580 | +28 | +58 | +36 | +75 | +44 | +91 |
| MAN L 2000 | 220 | 825 | +35 | -+4 | +45 | -+5 | +55 | -+6 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN LE 2000 - 1 | 150 | 540 | +28 | +49 | +36 | +63 | +44 | +77 |
| MAN LE 2000 - 2 | 180 | 650 | +34 | +49 | +43 | +63 | +53 | +77 |
| MAN LE 2000 - 3 | 220 | 850 | +35 | +56 | +45 | +72 | +55 | +88 |
| MAN LE 2000 - 4 | 245 | 975 | +39 | +63 | +50 | +81 | +61 | +99 |
| MAN LE 2000 - 5 | 280 | 1100 | +42 | +70 | +54 | +90 | +66 | +110 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN LE 2000 | 150 | 540 | +28 | +49 | +36 | +63 | +44 | +77 |
| MAN LE 2000 | 180 | 650 | +34 | +49 | +43 | +63 | +53 | +77 |
| MAN LE 2000 | 220 | 850 | +35 | +56 | +45 | +72 | +55 | +88 |
| MAN LE 2000 | 245 | 975 | +39 | +63 | +50 | +81 | +61 | +99 |
| MAN LE 2000 | 280 | 1100 | +42 | +70 | +54 | +90 | +66 | +110 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN Lion´s Star/Coach 12l | 410 | 1850 | +49 | +140 | +63 | +180 | +77 | +220 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN Lion´s … 10.5l | 440 | 2100 | +42 | +210 | +54 | +270 | +66 | +330 |
| MAN Lion´s … 10.5l | 350 | 1750 | +35 | +210 | +45 | +270 | +55 | +330 |
| MAN Lion´s … 10.5l | 320 | 1340 | +42 | +210 | +54 | +270 | +66 | +330 |
| MAN Lion´s … 10.5l | 360 | 1680 | +35 | +210 | +45 | +270 | +55 | +330 |
| MAN Lion´s … 10.5l | 350 | 1750 | +35 | +210 | +45 | +270 | +55 | +330 |
| MAN Lion´s … 12l | 310 | 1400 | +35 | +112 | +45 | +144 | +55 | +176 |
| MAN Lion´s … 6.9l | 280 | 1100 | +42 | +105 | +54 | +135 | +66 | +165 |
| MAN Lion´s … 6.9l | 310 | 1550 | +39 | +105 | +50 | +135 | +61 | +165 |
| MAN Lion´s … Lion´s … | 260 | 840 | +32 | +70 | +41 | +90 | +50 | +110 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN M 2000 - 1 | 220 | 825 | +28 | +70 | +36 | +90 | +44 | +110 |
| MAN M 2000 - 2 | 260 | 840 | +32 | +70 | +41 | +90 | +50 | +110 |
| MAN M 2000 - 3 | 280 | 1100 | +35 | +84 | +45 | +108 | +55 | +132 |
| MAN M 2000 - 4 | 310 | 1000 | +39 | +112 | +50 | +144 | +61 | +176 |
| MAN M 2000 - 5 | 360 | 1150 | +49 | +140 | +63 | +180 | +77 | +220 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN ME 2000 - 1 4.6l | 150 | 540 | +28 | +56 | +36 | +72 | +44 | +88 |
| MAN ME 2000 - 1 6.9l | 220 | 850 | +35 | +63 | +45 | +81 | +55 | +99 |
| MAN ME 2000 - 2 4.6l | 180 | 650 | +34 | +56 | +43 | +72 | +53 | +88 |
| MAN ME 2000 - 2 6.9l | 245 | 975 | +39 | +63 | +50 | +81 | +61 | +99 |
| MAN ME 2000 - 3 6.9l | 280 | 1100 | +42 | +105 | +54 | +135 | +66 | +165 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN ME2000 4.6 | 150 | 540 | +28 | +56 | +36 | +72 | +44 | +88 |
| MAN ME2000 4.6 | 180 | 650 | +34 | +56 | +43 | +72 | +53 | +88 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN ME2000 6.9 | 220 | 850 | +35 | +63 | +45 | +81 | +55 | +99 |
| MAN ME2000 6.9 | 245 | 975 | +39 | +63 | +50 | +81 | +61 | +99 |
| MAN ME2000 6.9 | 280 | 1100 | +42 | +105 | +54 | +135 | +66 | +165 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TG | 310 | 1500 | +39 | +111 | +50 | +142 | +61 | +174 |
| MAN TG | 360 | 1700 | +49 | +137 | +63 | +176 | +77 | +216 |
| MAN TG | 410 | 1850 | +49 | +147 | +63 | +189 | +77 | +231 |
| MAN TG | 510 | 2300 | +63 | +201 | +81 | +258 | +99 | +316 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGA 12 | 410 | 1850 | +49 | +140 | +63 | +180 | +77 | +220 |
| MAN TGA 12 | 460 | 2100 | +63 | +154 | +81 | +198 | +99 | +242 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGA 12.8 | 480 | 2300 | +56 | +252 | +72 | +324 | +88 | +396 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGA 26.330 | 280 | 1100 | +32 | +175 | +41 | +225 | +51 | +275 |
| MAN TGA 26.330 | 326 | 1250 | +42 | +196 | +54 | +252 | +66 | +308 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGA 6.9 | 310 | 1550 | +39 | +105 | +50 | +135 | +61 | +165 |
| MAN TGA 6.9 | 360 | 1700 | +49 | +137 | +63 | +176 | +77 | +216 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGA D2866 | 400 | 1730 | +49 | +336 | +63 | +432 | +77 | +528 |
| MAN TGA D2866 | 430 | 1850 | +51 | +280 | +66 | +360 | +80 | +440 |
| MAN TGA D2866 | 460 | 2000 | +63 | +385 | +81 | +495 | +99 | +605 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGA Euro 4/5 10.5l | 320 | 1340 | +42 | +210 | +54 | +270 | +66 | +330 |
| MAN TGA Euro 4/5 10.5l | 350 | 1750 | +49 | +210 | +63 | +270 | +77 | +330 |
| MAN TGA Euro 4/5 10.5l | 360 | 1680 | +44 | +210 | +57 | +270 | +69 | +330 |
| MAN TGA Euro 4/5 10.5l | 390 | 1750 | +46 | +210 | +59 | +270 | +72 | +330 |
| MAN TGA Euro 4/5 10.5l | 400 | 1750 | +42 | +196 | +54 | +252 | +66 | +308 |
| MAN TGA Euro 4/5 10.5l | 430 | 2100 | +42 | +175 | +54 | +225 | +66 | +275 |
| MAN TGA Euro 4/5 10.5l | 440 | 2100 | +49 | +210 | +63 | +270 | +77 | +330 |
| MAN TGA Euro 4/5 12.8l | 480 | 2300 | +63 | +280 | +81 | +360 | +99 | +440 |
| MAN TGA Euro 4/5 12.8l | 540 | 2500 | +46 | +210 | +59 | +270 | +72 | +330 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGA12.8 | 530 | 2400 | +70 | +315 | +90 | +405 | +110 | +495 |
| MAN TGA12.8 | 660 | 2700 | +56 | +210 | +72 | +270 | +88 | +330 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGL Euro 4/5 4.6l | 150 | 570 | +25 | +126 | +32 | +162 | +39 | +198 |
| MAN TGL Euro 4/5 4.6l | 180 | 700 | +28 | +112 | +36 | +144 | +44 | +176 |
| MAN TGL Euro 4/5 4.6l | 206 | 830 | +31 | +105 | +40 | +135 | +48 | +165 |
| Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | HQ Race Setup | |||||
| LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
| MAN TGM Euro 4/5 6.9l | 240 | 925 | +29 | +123 | +38 | +158 | +46 | +193 |
| MAN TGM Euro 4/5 6.9l | 280 | 1100 | +35 | +161 | +45 | +207 | +55 | +253 |
| MAN TGM Euro 4/5 6.9l | 326 | 1250 | +24 | +140 | +31 | +180 | +37 | +220 |
Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.