Hyundai chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Hyundai HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Hyundai tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Accent  1.5 CRDi 82 184 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Hyundai Accent  1.5 i 90 130 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Hyundai Accent  1.5 i 102 235 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Hyundai Accent  1.6 i 105 143 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Hyundai Accent 1.3 i    LC 75 119 +5 +8 +6 +10 +8 +12
Hyundai Accent 1.3 i    LC 86 115 +6 +8 +7 +11 +9 +13
Hyundai Accent 1.4 i    MC 97 234 +6 +15 +8 +20 +10 +24
Hyundai Accent 1.5 CRDi    MC 110 235 +15 +42 +20 +54 +24 +66
Hyundai Accent 1.6 i    MC 112 233 +7 +9 +9 +12 +11 +14
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Atos  1.1 i 63 97 +4 +6 +5 +8 +7 +10
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Coupe 1.6 i    Gk 105 143 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Hyundai Coupe 2.7 V6    GK 167 245 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Hyundai Coupe 1.6 i J2/RD 105 143 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Hyundai Coupe 2.0 i J2/RD 136 235 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Hyundai Coupe 2.0 i J2/RD 143 186 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Hyundai Coupe 2.0 i J2/RD 139 180 +9 +8 +12 +11 +14 +13
Hyundai Coupe 2.7 V6 J2/RD 165 245 +11 +11 +14 +14 +18 +18
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Elantra 1.6i     XD 105 143 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Hyundai Elantra 2.0 CRDi    XD 113 235 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Hyundai Elantra 2.0 i    XD 143 186 +10 +8 +13 +11 +15 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Getz  1.1 i 67 98 +6 +7 +7 +9 +9 +11
Hyundai Getz  1.4 i 97 126 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Hyundai Getz 1.5 CRDi    XD 82 184 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Hyundai Getz 1.5 CRDi    XD 88 215 +17 +42 +22 +54 +26 +66
Hyundai Getz 1.6 16V    XD 106 310 +7 +10 +9 +13 +11 +15
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Grandeur  2.2 CRDi 155 343 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Hyundai Grandeur  3.3 V6 235 304 +16 +16 +21 +21 +25 +25
Hyundai Grandeur  3.8 V6 (USA) 267 370 +18 +18 +23 +23 +29 +28
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai H1  2.5 CRDi 140 314 +22 +48 +28 +61 +34 +75
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai i30  1.4i 109 147 +7 +8 +9 +11 +11 +13
Hyundai i30  1.6 CRDi 90 235 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Hyundai i30  1.6 CRDi 115 255 +14 +42 +18 +54 +22 +66
Hyundai i30  1.6 i 122 154 +8 +31 +11 +40 +13 +48
Hyundai i30  2.0 CRDi 140 305 +25 +46 +32 +59 +39 +72
Hyundai i30  2.0 i 143 186 +10 +11 +13 +14 +15 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi CM 150 343 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi CM 155 343 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 CM 189 248 +12 +11 +15 +14 +19 +18
Hyundai Santa Fe 3.3 V6 CM 242 340 +17 +16 +22 +21 +26 +25
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi SM 113 255 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi SM 125 285 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Hyundai Santa Fe 2.4 i SM 146 199 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 SM 173 245 +15 +14 +19 +18 +23 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Sonata  2.0 CRDi 140 305 +25 +46 +32 +59 +39 +72
Hyundai Sonata  2.0 i 130 390 +9 +8 +12 +11 +14 +13
Hyundai Sonata  2.4 i 162 219 +14 +12 +18 +15 +22 +19
Hyundai Sonata  2.7 V6 173 245 +15 +14 +19 +18 +23 +22
Hyundai Sonata  3.3 V6 235 304 +16 +16 +21 +21 +25 +25
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Terracan  2.9 CRDi 150 333 +24 +49 +31 +63 +37 +77
Hyundai Terracan  2.9 CRDi 163 345 +23 +47 +30 +60 +36 +74
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Trajet  2.0 CRDi 113 255 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Hyundai Trajet  2.0 i 136 235 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Hyundai Trajet  2.0 i 140 290 +8 +8 +11 +11 +13 +13
Hyundai Trajet  2.7 V6 175 245 +15 +14 +19 +18 +23 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Tucson  2.0 CRDi 140 305 +25 +46 +32 +59 +39 +72
Hyundai Tucson  2.0 i 141 184 +8 +8 +10 +11 +12 +13
Hyundai Tucson  2.7 V6 175 241 +15 +13 +19 +16 +23 +20
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Hyundai Veracruz  3.8 V6 (USA) 260 348 +23 +18 +30 +23 +36 +28

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank