Ford chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Ford HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Ford tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Escort 1.8 XR3i    Mk5 130 162 +8 +8 +11 +11 +13 +13
Ford Escort 2.0 RS Cosworth   Mk5 220 290 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Ford Escort 2.0 RS2000    Mk5 150 190 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Ford Escort 1.3  MK6/MK7 60 110 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Ford Escort 1.4  MK6/MK7 75 109 +5 +9 +6 +12 +8 +14
Ford Escort 1.6  MK6/MK7 90 130 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Ford Escort 1.8  MK6/MK7 105 153 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Ford Escort 1.8  MK6/MK7 115 160 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Ford Escort 1.8  MK6/MK7 130 162 +8 +8 +11 +11 +13 +13
Ford Escort   2.0 RS Cosworth 220 590 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Ford Escort   2.0 RS2000 150 190 +8 +10 +11 +13 +13 +15
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Fiesta  1.2 75 110 +4 +6 +5 +8 +7 +10
Ford Fiesta  1.3 50 95 +4 +7 +5 +9 +6 +11
Ford Fiesta  1.3 60 106 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Ford Fiesta  1.4 73 108 +6 +9 +8 +12 +10 +14
Ford Fiesta  1.4 90 200 +6 +9 +8 +12 +10 +14
Ford Fiesta  1.6 88 130 +8 +8 +10 +11 +12 +13
Ford Fiesta  1.6 103 145 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Ford Fiesta  1.6 RS Turbo 132 150 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Ford Fiesta  1.8 105 153 +8 +10 +10 +13 +12 +15
Ford Fiesta  1.8 XR2i 130 162 +8 +8 +11 +11 +13 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Fiesta / Fusion  1.2 75 110 +4 +6 +5 +8 +7 +10
Ford Fiesta / Fusion  1.3 60 103 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Ford Fiesta / Fusion  1.3 70 106 +4 +7 +5 +9 +6 +11
Ford Fiesta / Fusion  1.4 80 160 +6 +9 +7 +12 +9 +14
Ford Fiesta / Fusion  1.4 TDCI 68 160 +18 +39 +23 +50 +28 +62
Ford Fiesta / Fusion  1.6 100 240 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Ford Fiesta / Fusion  1.6 TDCI 90 204 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Ford Fiesta / Fusion  2.0 ST 150 300 +9 -+56 +12 -+72 +14 -+88
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Focus I  2.0 130 215 +8 +8 +11 +11 +13 +13
Ford Focus I  2.0 ST170 173 196 +12 +20 +15 +25 +19 +31
Ford Focus I  2.0 T RS 215 320 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Ford Focus I 1.4 C170 75 123 +5 +9 +6 +12 +8 +14
Ford Focus I 1.6  C170 100 150 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Ford Focus I 1.8  C170 115 250 +11 +11 +14 +14 +18 +18
Ford Focus I 1.8 TDCI  C170 115 250 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Ford Focus I 1.8 TDDI  C170 75 175 +18 +31 +23 +40 +28 +48
Ford Focus I 1.8 TDDI  C170 90 200 +14 +39 +18 +50 +22 +61
Ford Focus I 1.8 TDDI  C170 100 240 +18 +39 +23 +50 +28 +61
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Focus II / C-Max 1.4 C307/C214 80 124 +6 +9 +7 +12 +9 +14
Ford Focus II / C-Max 1.6 C307/C214 100 150 +7 +15 +9 +20 +11 +24
Ford Focus II / C-Max  1.6 TDCI 90 215 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Ford Focus II / C-Max  1.6 Ti-VCT 115 185 +7 +9 +9 +12 +11 +14
Ford Focus II / C-Max 1.8 C307/C214 125 240 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Ford Focus II / C-Max  1.8 TDCI 115 310 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Ford Focus II / C-Max 2.0 C307/C214 145 185 +7 +11 +9 +14 +11 +17
Ford Focus II / C-Max  2.0 TDCI 136 295 +20 +63 +26 +81 +32 +99
Ford Focus II / C-Max   2.5 Duratec RS 305 440 +27 +36 +34 +47 +42 +57
Ford Focus II / C-Max   Duratec RS 500 350 460 +29 +43 +38 +56 +46 +68
Ford Focus II / C-Max  DuratecST 225 320 +21 +32 +27 +41 +33 +50
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Galaxy I  1.9 TDI 90 215 +18 +53 +23 +68 +28 +83
Ford Galaxy I  1.9 TDI 110 148 +22 +53 +29 +68 +35 +83
Ford Galaxy I  1.9 TDI PD 115 310 +21 +53 +27 +68 +33 +83
Ford Galaxy I  1.9 TDI PD 130 310 +25 +53 +32 +68 +39 +83
Ford Galaxy I  1.9 TDI PD 150 320 +27 +53 +35 +68 +43 +83
Ford Galaxy I  2.0 115 320 +7 +8 +9 +10 +11 +12
Ford Galaxy I  2.3 DOHC 140 350 +13 +11 +16 +14 +20 +17
Ford Galaxy I  2.3 DOHC 145 203 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Ford Galaxy I  2.8 V6 204 265 +14 +11 +18 +14 +22 +18
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Galaxy II  1.8 TDCI 100 240 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Ford Galaxy II  2.0 145 190 +7 +11 +9 +14 +11 +17
Ford Galaxy II  2.0 TDCI 130 330 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Ford Galaxy II  2.0 TDCI 140 340 +22 +42 +28 +54 +34 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford GT  5.4 V8 550 744 +21 +21 +27 +27 +33 +33
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Ka / Streetka  1.3 50 160 +4 +7 +5 +9 +6 +11
Ford Ka / Streetka  1.3 60 110 +4 +7 +5 +9 +7 +11
Ford Ka / Streetka  1.3 70 106 +4 +7 +5 +9 +6 +11
Ford Ka / Streetka  1.6 95 210 +7 +8 +9 +11 +11 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Maverick  2.7 TDI 125 310 +18 +42 +23 +54 +28 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Mondeo I/II  1.8 115 310 +11 +11 +14 +14 +18 +18
Ford Mondeo I/II  1.8 TDDI 90 200 +14 +39 +18 +50 +22 +61
Ford Mondeo I/II  2.0 136 320 +8 +8 +11 +11 +13 +13
Ford Mondeo I/II  2.0 TDDI 115 280 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Ford Mondeo I/II  2.5 V6 170 220 +12 +11 +15 +14 +19 +18
Ford Mondeo I/II  2.5 V6 ST200 200 235 +13 +11 +16 +14 +20 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Mondeo III / IV  1.6 88 200 +8 +8 +10 +11 +12 +13
Ford Mondeo III / IV  1.6 90 204 +6 +8 +8 +11 +10 +13
Ford Mondeo III / IV  1.8 110 248 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Ford Mondeo III / IV  1.8 125 165 +8 +10 +11 +13 +13 +15
Ford Mondeo III / IV  1.8 SCi 130 175 +8 +8 +11 +11 +13 +13
Ford Mondeo III / IV  2.0 145 185 +7 +11 +9 +14 +11 +17
Ford Mondeo III / IV  2.0 TDCI 155 360 +11 +35 +14 +45 +17 +55
Ford Mondeo III / IV  2.0 TDDI 90 245 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Ford Mondeo III / IV  2.0 TDDI 115 280 +22 -+23 +28 -+30 +34 -+36
Ford Mondeo III / IV  2.0 TDDI 130 330 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Ford Mondeo III / IV  2.5 Duratec 220 320 +25 +32 +32 +41 +39 +50
Ford Mondeo III / IV  2.5 V6 170 220 +12 +11 +15 +14 +19 +18
Ford Mondeo III / IV  3.0 V6 204 263 +14 +14 +18 +18 +22 +22
Ford Mondeo III / IV  3.0 V6 226 280 +13 +14 +17 +18 +21 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Puma  1.4 90 204 +6 +9 +8 +12 +10 +14
Ford Puma  1.6 103 272 +6 +10 +8 +13 +10 +15
Ford Puma  1.7 125 157 +8 +8 +11 +11 +13 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Ranger  2.5 TD 12 V 109 250 +17 +37 +22 +48 +26 +58
Ford Ranger  2.5 TDCI 143 330 +19 +53 +24 +68 +30 +83
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford S-Max  2.0 145 320 +7 +11 +9 +14 +11 +17
Ford S-Max  2.0 TDCI 130 330 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Ford S-Max  2.0 TDCI 140 340 +22 +42 +28 +54 +34 +66
Ford S-Max  2.5 Duratec 220 320 +25 +32 +32 +41 +39 +50
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Transit 2.0 DOHC    IV 115 108 +11 +11 +14 +14 +18 +17
Ford Transit 2.0 DOHC    IV 115 169 +11 +13 +14 +17 +18 +21
Ford Transit 2.0 TDCI    IV 125 285 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Ford Transit 2.3 DOHC    IV 147 203 +11 +11 +14 +14 +18 +18
Ford Transit 2.3 DOHC    IV 147 200 +11 +15 +14 +20 +18 +24
Ford Transit 2.4 TDCI    IV 138 270 +19 +46 +24 +59 +30 +72
Ford Transit 2.4 TDCI    IV 138 375 +19 +48 +24 +62 +30 +76
Ford Transit 2.4 TDE    IV 90 200 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDE    IV 116 315 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDE    IV 90 200 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDE    IV 116 310 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDE    IV 125 285 +28 +49 +36 +63 +44 +77
Ford Transit 2.4 TDE    IV 90 200 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDE    IV 116 310 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDE    IV 125 285 +28 +49 +36 +63 +44 +77
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Transit 2.2 TDCI V/VI 85 250 +18 +42 +23 +54 +28 +66
Ford Transit 2.2 TDCI V/VI 110 300 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Ford Transit 2.2 TDCI V/VI 130 295 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Ford Transit 2.2 TDCI V/VI 110 285 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Ford Transit 2.2 TDCI V/VI 130 310 +22 +47 +28 +60 +34 +74
Ford Transit 2.2 TDCI V/VI 110 285 +18 +46 +23 +59 +28 +72
Ford Transit 2.2 TDCI V/VI 130 310 +22 +47 +28 +60 +34 +74
Ford Transit 2.3 DOHC V/VI 145 203 +10 +11 +13 +14 +15 +17
Ford Transit 2.3 DOHC V/VI 145 200 +10 +15 +13 +20 +15 +24
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 100 285 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 115 250 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 140 320 +22 +46 +28 +59 +34 +72
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 100 285 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 115 310 +21 +47 +27 +60 +33 +74
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 140 375 +22 +49 +28 +63 +34 +77
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 100 285 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 115 310 +21 +47 +27 +60 +33 +74
Ford Transit 2.4 TDCI V/VI 140 375 +22 +49 +28 +63 +34 +77
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Ford Transit/Torneo Connect  1.8 TDCI 75 175 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Ford Transit/Torneo Connect  1.8 TDCI 90 240 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Ford Transit/Torneo Connect  1.8 TDCI 110 130 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Ford Transit/Torneo Connect  1.8 TDCI 75 175 +18 +35 +23 +45 +28 +55
Ford Transit/Torneo Connect  1.8 TDCI 90 240 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Ford Transit/Torneo Connect  1.8 TDCI 110 130 +18 +39 +23 +50 +28 +61

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank