Deutz Fahr chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Deutz Fahr HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Deutz Fahr tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján.

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr 5435   115 +18 +23 +23 +30 +28 +36
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr 5445  130 +35 +90 +45 +115 +55 +141
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr 5465   150 +21 +35 +27 +45 +33 +55
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr 5485  175 +21 +42 +27 +54 +33 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr 5545 H   175 +21 +42 +27 +54 +33 +66
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr 5565 H   220 +35 +158 +45 +203 +55 +248
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrolux 60 60 203 +21 +32 +27 +41 +33 +50
Deutz Fahr Agrolux 70 70 251 +21 +63 +27 +81 +33 +99
Deutz Fahr Agrolux 80 78 +22 +74 +29 +95 +35 +116
Deutz Fahr Agrolux 90 88 +23 +53 +30 +68 +36 +84
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agroplus  320 82 348 +9 +36 +12 +47 +14 +57
Deutz Fahr Agroplus  410 85 310 +12 +35 +15 +45 +19 +55
Deutz Fahr Agroplus  420 95 360 +14 +42 +18 +54 +22 +66
Deutz Fahr Agroplus  87 83 348 +12 +38 +15 +49 +19 +59
Deutz Fahr Agroplus 100 101 383 +20 +47 +26 +60 +32 +74
Deutz Fahr Agroplus 60 56 201 +18 +29 +23 +37 +28 +45
Deutz Fahr Agroplus 67 68 260 +18 +32 +23 +41 +28 +50
Deutz Fahr Agroplus 70 70 267 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agroplus 75 76 295 +24 +74 +31 +95 +37 +116
Deutz Fahr Agroplus 77 71 257 +24 +63 +31 +81 +37 +99
Deutz Fahr Agroplus 80 77 278 +23 +70 +30 +90 +36 +110
Deutz Fahr Agroplus 85 84 339 +22 -+209 +29 -+269 +35 -+329
Deutz Fahr Agroplus 87 83 348 +22 +63 +29 +81 +35 +99
Deutz Fahr Agroplus 95 95 363 +22 +28 +29 +36 +35 +44
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron  210 200 820 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron  215 200 865 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron  235 220 930 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron  265 250 1028 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron 100 101 396 +22 +38 +29 +49 +35 +59
Deutz Fahr Agrotron 110 110 418 +25 +23 +32 +30 +39 +36
Deutz Fahr Agrotron 120 118 476 +36 +115 +47 +148 +57 +180
Deutz Fahr Agrotron 130 128 512 +29 +90 +38 +115 +46 +141
Deutz Fahr Agrotron 150 150 588 +23 +35 +30 +45 +36 +55
Deutz Fahr Agrotron 150.7 150 588 +22 +39 +28 +50 +34 +61
Deutz Fahr Agrotron 165.7 170 660 +30 +42 +39 +54 +47 +66
Deutz Fahr Agrotron 175 175 775 +28 +53 +36 +68 +44 +83
Deutz Fahr Agrotron 180.7 170 775 +30 +53 +39 +68 +47 +83
Deutz Fahr Agrotron 200 214 820 +22 +140 +28 +180 +34 +220
Deutz Fahr Agrotron 215 211 865 +41 +158 +53 +203 +65 +248
Deutz Fahr Agrotron 265 262 1028 +23 +106 +30 +136 +36 +166
Deutz Fahr Agrotron 90 88 328 +29 +55 +38 +70 +46 +86
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron K  100 100 396 +22 +70 +29 +90 +35 +110
Deutz Fahr Agrotron K  110 110 418 +24 +83 +31 +107 +37 +131
Deutz Fahr Agrotron K  120 120 447 +23 +70 +30 +90 +36 +110
Deutz Fahr Agrotron K  410 100 382 +22 +70 +28 +90 +34 +110
Deutz Fahr Agrotron K  420 112 413 +22 +70 +29 +90 +35 +110
Deutz Fahr Agrotron K  430 127 492 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron K  610 119 436 +24 +70 +31 +90 +37 +110
Deutz Fahr Agrotron K  90 90 372 +22 +70 +28 +90 +34 +110
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron M  410 134 610 +25 +71 +32 +91 +40 +111
Deutz Fahr Agrotron M  600 121 599 +29 +92 +38 +118 +46 +144
Deutz Fahr Agrotron M  615 146 599 +31 +92 +40 +118 +48 +144
Deutz Fahr Agrotron M  620 155 659 +32 +91 +41 +117 +50 +143
Deutz Fahr Agrotron M  625 163 659 +29 +91 +38 +117 +46 +143
Deutz Fahr Agrotron M  640 171 717 +29 +95 +38 +122 +46 +150
Deutz Fahr Agrotron M  650 181 749 +45 +92 +58 +118 +70 +144
Deutz Fahr Agrotron M  M 420 154 659 +25 +72 +32 +93 +40 +113
Deutz Fahr Agrotron M  M 610 132 599 +30 +92 +39 +118 +47 +144
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron MK1  4.80 75 235 +11 +39 +14 +50 +17 +61
Deutz Fahr Agrotron MK1  4.85 82 306 +13 +38 +17 +49 +21 +59
Deutz Fahr Agrotron MK1  4.90 88 382 +12 +30 +15 +39 +19 +47
Deutz Fahr Agrotron MK1  4.95 95 382 +14 +35 +18 +45 +22 +55
Deutz Fahr Agrotron MK1  6.00 95 382 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Deutz Fahr Agrotron MK1  6.05 105 445 +21 +60 +27 +77 +33 +94
Deutz Fahr Agrotron MK1  6.15 115 655 +21 +53 +27 +68 +33 +83
Deutz Fahr Agrotron MK1  6.20 115 655 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron MK1  6.30 132 599 +25 +73 +32 +94 +40 +114
Deutz Fahr Agrotron MK1  6.45 145 570 +25 +70 +32 +90 +39 +110
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron MK2  100 95 382 +14 +34 +18 +43 +22 +53
Deutz Fahr Agrotron MK2  105 100 472 +35 +62 +45 +79 +55 +97
Deutz Fahr Agrotron MK2  106 100 472 +21 +62 +27 +79 +33 +97
Deutz Fahr Agrotron MK2  110 105 410 +25 +63 +32 +81 +39 +99
Deutz Fahr Agrotron MK2  120 120 476 +21 +55 +27 +71 +33 +87
Deutz Fahr Agrotron MK2  135 135 512 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron MK2  150 150 588 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron MK2  150 175 775 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron MK2  160 160 685 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron MK2  200 200 820 +25 +72 +32 +93 +39 +113
Deutz Fahr Agrotron MK2  260 260 1028 +21 +85 +27 +110 +33 +134
Deutz Fahr Agrotron MK2  80 75 235 +11 +46 +14 +59 +17 +72
Deutz Fahr Agrotron MK2  85 82 306 +11 +38 +14 +49 +18 +59
Deutz Fahr Agrotron MK2  90 88 306 +11 +38 +14 +49 +17 +59
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron MK3  100 95 382 +14 +48 +18 +61 +22 +75
Deutz Fahr Agrotron MK3  105 100 472 +21 +62 +27 +79 +33 +97
Deutz Fahr Agrotron MK3  106 102 525 +23 +63 +30 +81 +36 +99
Deutz Fahr Agrotron MK3  115 117 476 +21 +56 +27 +72 +33 +88
Deutz Fahr Agrotron MK3  120 125 471 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron MK3  135 140 433 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron MK3  165 160 685 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron MK3  185 175 775 +25 +70 +32 +90 +39 +110
Deutz Fahr Agrotron MK3  205 196 770 +24 +70 +31 +90 +37 +110
Deutz Fahr Agrotron MK3  260 260 990 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron MK3  80 75 235 +11 +39 +14 +50 +17 +61
Deutz Fahr Agrotron MK3  85 82 306 +11 +38 +14 +49 +18 +59
Deutz Fahr Agrotron MK3  90 88 382 +15 +34 +20 +43 +24 +53
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron TTV  1130 128 +37 +91 +48 +117 +58 +143
Deutz Fahr Agrotron TTV  1145 143 +27 +65 +34 +84 +42 +102
Deutz Fahr Agrotron TTV  1160 154 +22 +32 +28 +41 +34 +50
Deutz Fahr Agrotron TTV  610 157 606 +28 +70 +36 +90 +44 +110
Deutz Fahr Agrotron TTV  620 165 693 +28 +70 +36 +90 +44 +110
Deutz Fahr Agrotron TTV  630 203 851 +28 +76 +36 +98 +44 +120
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Deutz Fahr Agrotron X  710 200 833 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron X  710 219 961 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron X  720 250 1028 +21 +70 +27 +90 +33 +110
Deutz Fahr Agrotron X  720 262 1052 +21 +70 +27 +90 +33 +110

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank