Citroen chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

Citroen HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. Citroen tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen Berlingo 1.1     I/II 60 94 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Citroen Berlingo 1.4     I/II 75 120 +6 +8 +8 +10 +10 +12
Citroen Berlingo 1.4 Bivalent    I/II 68 150 +5 +10 +6 +13 +8 +15
Citroen Berlingo 1.6 16V    I/II 109 147 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Citroen Berlingo 1.6 HDI    I/II 75 185 +17 +32 +22 +41 +26 +50
Citroen Berlingo 1.6 HDI    I/II 90 185 +14 +35 +18 +45 +22 +55
Citroen Berlingo 1.6 HDI    I/II 75 185 +17 +32 +22 +41 +26 +50
Citroen Berlingo 1.6 HDI    I/II 90 185 +14 +35 +18 +45 +22 +55
Citroen Berlingo 1.9D     I/II 70 205 +6 +18 +8 +23 +10 +28
Citroen Berlingo 2.0 HDI    I/II 90 205 +18 +48 +23 +61 +28 +75
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C1  1.4 HDI 54 160 +20 +48 +25 +61 +31 +75
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C2  1.1 60 94 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Citroen C2  1.4 73 116 +6 +10 +7 +13 +9 +15
Citroen C2  1.4 88 133 +5 +9 +6 +12 +8 +14
Citroen C2  1.4 GNV 68 150 +5 +10 +6 +13 +8 +15
Citroen C2  1.4 HDI 68 150 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Citroen C2  1.6 16V 109 147 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Citroen C2  1.6 16V 122 143 +7 +10 +9 +13 +11 +15
Citroen C2  1.6 HDI 109 245 +18 +42 +23 +54 +29 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C3  1.1 60 94 +5 +7 +6 +9 +8 +11
Citroen C3  1.4 73 116 +6 +10 +7 +13 +9 +15
Citroen C3  1.4 88 133 +5 +9 +6 +12 +8 +14
Citroen C3  1.4 HDI 68 150 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Citroen C3  1.4 HDI 90 200 +14 +35 +18 +45 +22 +55
Citroen C3  1.6 90 215 +8 +11 +10 +14 +12 +17
Citroen C3  1.6 16V 109 147 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Citroen C3  1.6 HDI 109 240 +15 +42 +19 +54 +23 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C4  1.4 88 133 +5 +10 +6 +13 +8 +15
Citroen C4  1.6 16V 109 147 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Citroen C4  1.6 HDI 109 240 +15 +42 +19 +54 +23 +66
Citroen C4  1.8 16V 125 170 +11 +10 +14 +13 +17 +15
Citroen C4  2.0 16V 136 190 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Citroen C4  2.0 HDI 136 320 +9 +46 +12 +59 +14 +73
Citroen C4  2.0 VTR 140 240 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Citroen C4  2.0 VTS 177 280 +11 +11 +14 +14 +17 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C5  1.6 HDI 109 240 +15 +42 +19 +54 +23 +66
Citroen C5  1.8 16V 116 160 +9 +10 +12 +13 +14 +15
Citroen C5  2.0 16V 140 192 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Citroen C5  2.0 HDI 136 320 +21 +46 +27 +59 +33 +73
Citroen C5  2.2 HDI 170 370 +20 +46 +25 +59 +31 +72
Citroen C5  3.0 V6 207 285 +13 +13 +16 +16 +20 +20
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C6  2.2 HDI 170 370 +20 +46 +25 +59 +31 +72
Citroen C6  2.7 V6 HDI 204 440 +22 +45 +28 +58 +34 +70
Citroen C6  3.0 V6 211 290 +11 +13 +14 +16 +17 +20
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C8  2.0 16V 136 190 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Citroen C8  2.0 HDI 107 270 +23 +46 +30 +59 +36 +73
Citroen C8  2.2 16V 158 370 +11 +13 +14 +16 +17 +20
Citroen C8  2.2 HDI 128 314 +21 +44 +27 +57 +33 +69
Citroen C8  3.0 V6 24V 204 285 +15 +14 +20 +18 +24 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen C8 / Evasion  2.0 16V 136 190 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Citroen C8 / Evasion  2.0 HDI 109 250 +22 +46 +29 +59 +35 +72
Citroen C8 / Evasion  2.0 Turbo 147 200 +25 +30 +32 +39 +39 +47
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen DS3  HDi 110 FAP 112 270 +21 +43 +27 +56 +33 +68
Citroen DS3  HDi 90 FAP 92 230 +20 +42 +26 +54 +32 +66
Citroen DS3  THP 150 1.6 156 240 +18 +35 +23 +45 +29 +55
Citroen DS3  VTi 120 1.6 120 160 +9 +11 +12 +14 +14 +18
Citroen DS3  VTi 95 1.4 95 136 +7 +10 +9 +13 +11 +15
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen Jumper  2.0 HDI 84 192 +18 +48 +23 +61 +29 +75
Citroen Jumper  2.2 HDI 120 250 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Citroen Jumper  2.8 HDI 128 300 +21 +49 +27 +63 +33 +77
Citroen Jumper  2.8 HDI 146 310 +22 +44 +29 +57 +35 +69
Citroen Jumper  2.8 HDI 128 300 +21 +49 +27 +63 +33 +77
Citroen Jumper  2.8 HDI 146 310 +22 +44 +29 +57 +35 +69
Citroen Jumper  3.0 HDI 157 400 +20 +46 +25 +59 +31 +72
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen Jumpy  1.6 HDI 90 215 +14 +35 +18 +45 +22 +55
Citroen Jumpy  1.9 D 70 155 +6 +18 +8 +23 +10 +28
Citroen Jumpy  2.0 16V 136 190 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Citroen Jumpy  2.0 HDI 94 215 +25 +56 +32 +72 +39 +88
Citroen Jumpy  2.0 HDI 109 250 +26 +53 +33 +68 +41 +83
Citroen Jumpy  2.0 HDI 120 320 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Citroen Jumpy  2.0 HDI 136 320 +21 +46 +27 +59 +33 +73
Citroen Jumpy  2.0 HDI 94 215 +25 +56 +32 +72 +39 +88
Citroen Jumpy  2.0 HDI 109 250 +26 +53 +33 +68 +41 +83
Citroen Jumpy  2.0 HDI 120 320 +21 +46 +27 +59 +33 +72
Citroen Jumpy  2.0 HDI 136 320 +21 +46 +27 +59 +33 +73
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen Xantia  2.0 HDI 90 205 +18 +48 +23 +61 +28 +75
Citroen Xantia  2.0 HDI 109 250 +22 +46 +29 +59 +35 +72
Citroen Xantia  2.0 Turbo 147 200 +25 +30 +32 +39 +39 +47
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
Citroen Xsara  1.4 75 120 +6 +8 +8 +10 +10 +12
Citroen Xsara  1.4 HDI 68 150 +18 +39 +23 +50 +28 +61
Citroen Xsara  1.6 16V 109 147 +8 +9 +10 +12 +12 +14
Citroen Xsara  2.0 16V 136 147 +9 +11 +12 +14 +14 +17
Citroen Xsara  2.0 16V 163 360 +10 +11 +13 +14 +15 +18
Citroen Xsara  2.0 HDI 90 205 +18 +48 +23 +61 +28 +75
Citroen Xsara  2.0 HDI 109 250 +22 +46 +29 +59 +35 +72

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank