BMW chiptuning teljesítmény és nyomaték adatok

 

 

BMW HQ chiptuning beállításaink közül, három teljesítmény- és árlépcsőben választhatsz.

Ez autódon, egyedi szofteveres módosítást jelent, garanciával. BMW tuningbox helyett, minőségi HQ optimalizálást, sportos- vagy verseny beállítást az autód tényleges adottságahoz, kéréseid alapján

 

Ajánlat kéréshez kattints ide.

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 116 i 1.6 E81,E82,E87,E88 122 280 +8 +10 +11 +13 +13 +15
BMW 116 i 1.6 E81,E82,E87,E88 115 150 +11 +11 +14 +14 +18 +17
BMW 118 i 2.0 E81,E82,E87,E88 143 190 +7 +14 +9 +18 +11 +22
BMW 118 i 2.6 E81,E82,E87,E88 129 180 +11 +11 +14 +14 +18 +17
BMW 118d 2.0  E81,E82,E87,E88 143 300 +19 +48 +24 +61 +30 +75
BMW 118d 2.0  E81,E82,E87,E88 122 280 +24 +49 +31 +63 +37 +77
BMW 120 i 2.0 E81,E82,E87,E88 170 210 +12 +13 +15 +16 +19 +20
BMW 120 i 2.0 E81,E82,E87,E88 150 200 +13 +11 +16 +14 +20 +18
BMW 120d 2.0  E81,E82,E87,E88 177 350 +20 +53 +25 +68 +31 +83
BMW 120d 2.0  E81,E82,E87,E88 163 340 +25 +49 +32 +63 +39 +77
BMW 123d 2.0  E81,E82,E87,E88 204 400 +43 +39 +56 +50 +68 +61
BMW 130 i 3.0 E81,E82,E87,E88 265 315 +22 +14 +29 +18 +35 +22
BMW 135i 3.0 Bi-Turbo E81,E82,E87,E88 306 400 +53 +91 +68 +117 +84 +143
BMW 318i   E81,E82,E87,E88 113 162 +11 +10 +14 +13 +17 +15
BMW 318is   E81,E82,E87,E88 136 280 +9 +8 +12 +11 +14 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 316i    E30 100 240 +11 +9 +14 +12 +17 +14
BMW 320i    E30 129 164 +11 +12 +14 +15 +18 +19
BMW 320is    E30 192 245 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 324td    E30 115 265 +17 +39 +22 +50 +26 +61
BMW 325e    E30 129 164 +11 +11 +14 +14 +17 +17
BMW 325i    E30 170 222 +14 +13 +18 +16 +22 +20
BMW M3 2.3   E30 215 230 +11 +13 +14 +16 +17 +20
BMW M3 2.3   E30 200 298 +14 +20 +18 +25 +22 +31
BMW M3 2.3 EVO II E30 220 245 +14 +11 +18 +14 +22 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 316i    E36 102 150 +11 +11 +14 +14 +18 +17
BMW 316i 1.8   E36 105 165 +9 +11 +12 +14 +14 +17
BMW 318 i   E36 115 168 +11 +10 +14 +13 +18 +15
BMW 318 is/ti   E36 140 180 +10 +11 +13 +14 +15 +17
BMW 318 is/ti 1.9  E36 140 180 +10 +8 +13 +11 +15 +13
BMW 318tds    E36 90 190 +18 +32 +23 +41 +28 +50
BMW 320i    E36 150 190 +13 +11 +17 +14 +21 +18
BMW 323i 2.5   E36 170 245 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 325 td   E36 115 245 +17 +32 +22 +41 +26 +51
BMW 325 tds   E36 143 290 +18 +32 +23 +41 +28 +51
BMW 325i    E36 192 260 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 328i    E36 193 280 +14 +13 +18 +17 +22 +21
BMW M3 2.3 EVO II E36 238 270 +14 +12 +18 +15 +22 +19
BMW M3 3.0   E36 286 315 +17 +15 +22 +19 +26 +23
BMW M3 3.0 GT  E36 295 323 +12 +13 +15 +17 +19 +21
BMW M3 3.2   E36 321 350 +17 +15 +22 +19 +26 +23
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 316i 1.8   E46 116 175 +8 +10 +10 +13 +12 +15
BMW 316i 1.9   E46 105 165 +11 +10 +14 +13 +18 +15
BMW 318Ci 2.0   E46 150 190 +11 +11 +14 +14 +17 +17
BMW 318d 2.0   E46 115 280 +25 +46 +32 +59 +39 +72
BMW 318d 2.0   E46 115 260 +18 +43 +23 +55 +28 +67
BMW 318i 1.9   E46 118 315 +8 +11 +11 +14 +13 +18
BMW 318i 2.0   E46 143 200 +10 +8 +13 +11 +15 +13
BMW 320d 2.0   E46 150 330 +21 +49 +27 +63 +33 +77
BMW 320d 2.0   E46 136 280 +21 +46 +27 +59 +33 +73
BMW 320i 2.0   E46 150 190 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 320i 2.2   E46 170 210 +12 +12 +15 +15 +19 +19
BMW 323i 2.5   E46 170 245 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 325i 2.5   E46 192 245 +13 +13 +16 +17 +20 +21
BMW 328i 2.8   E46 193 280 +14 +13 +18 +17 +22 +21
BMW 330d 3.0   E46 204 410 +25 +46 +32 +59 +40 +72
BMW 330d 3.0   E46 184 390 +21 +49 +27 +63 +33 +77
BMW 330i 3.0   E46 231 500 +15 +15 +20 +19 +24 +23
BMW M3 3.3   E46 343 365 +15 +15 +20 +20 +24 +24
BMW M3 3.3 CSL  E46 360 370 +18 +14 +23 +18 +28 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 316d 2.0  E90,E91,E92,E93 115 260 +20 +42 +26 +54 +32 +66
BMW 318d 2.0  E90,E91,E92,E93 122 280 +27 +50 +34 +64 +42 +78
BMW 318i 2.0  E90,E91,E92,E93 129 180 +10 +10 +13 +13 +15 +15
BMW 320d 2.0  E90,E91,E92,E93 177 350 +20 +53 +25 +68 +31 +83
BMW 320d 2.0  E90,E91,E92,E93 163 340 +25 +49 +32 +63 +40 +77
BMW 320d 2.0  E90,E91,E92,E93 150 340 +21 +56 +27 +72 +33 +88
BMW 320i 2.0  E90,E91,E92,E93 150 200 +11 +13 +14 +16 +18 +20
BMW 320si 2.0  E90,E91,E92,E93 173 200 +10 +12 +13 +15 +15 +19
BMW 323i 2.0  E90,E91,E92,E93 177 230 +15 +11 +19 +14 +23 +18
BMW 325d 3.0  E90,E91,E92,E93 197 400 +23 +42 +30 +54 +36 +66
BMW 325i 2.5  E90,E91,E92,E93 218 250 +14 +15 +18 +20 +22 +24
BMW 325i 3.0  E90,E91,E92,E93 218 270 +15 +14 +19 +18 +23 +22
BMW 330d 3.0  E90,E91,E92,E93 231 500 +24 +50 +31 +64 +37 +78
BMW 330i 3.0  E90,E91,E92,E93 258 300 +15 +14 +20 +18 +24 +22
BMW 335d 3.0  E90,E91,E92,E93 286 580 +24 +46 +31 +59 +37 +72
BMW 335i 3.0 Bi-Turbo E90,E91,E92,E93 306 400 +53 +91 +68 +117 +84 +143
BMW 335i 3.0 Turbo E90,E91,E92,E93 306 400 +33 +56 +42 +72 +52 +88
BMW M3 4.0  E90,E91,E92,E93 420 400 +21 +17 +27 +22 +33 +26
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 518i    E34 116 168 +8 +9 +10 +12 +12 +14
BMW 518i    E34 113 162 +11 +11 +14 +14 +18 +18
BMW 520i    E34 150 190 +13 +14 +17 +18 +21 +22
BMW 520i    E34 129 164 +11 +11 +14 +14 +18 +18
BMW 524td    E34 115 220 +19 +32 +24 +41 +30 +50
BMW 525i    E34 170 222 +14 +14 +18 +18 +22 +22
BMW 525td    E34 115 222 +17 +32 +22 +41 +26 +51
BMW 525tds    E34 143 260 +18 +35 +23 +45 +28 +55
BMW 530i    E34 218 290 +14 +13 +18 +17 +22 +21
BMW 530i    E34 188 260 +14 +13 +18 +16 +22 +20
BMW 535i    E34 211 305 +14 +15 +18 +19 +22 +23
BMW 540i    E34 286 400 +15 +15 +20 +20 +24 +24
BMW 630i 3.0   E34 272 320 +16 +14 +21 +18 +25 +22
BMW M 3.6   E34 315 360 +18 +13 +23 +16 +28 +20
BMW M 3.8   E34 340 400 +18 +13 +23 +17 +29 +21
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 520d 2.0   E39 136 280 +21 +53 +27 +68 +33 +84
BMW 520i 2.0   E39 170 210 +13 +7 +17 +9 +21 +11
BMW 520i 2.0   E39 150 190 +13 +13 +17 +17 +21 +21
BMW 520i 2.2   E39 170 210 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 523i 2.5   E39 170 245 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 525d 2.5   E39 163 350 +25 +41 +32 +52 +39 +64
BMW 525i    E39 192 245 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 525i 2.5   E39 192 245 +13 +13 +17 +17 +21 +21
BMW 525tds 2.5   E39 143 280 +21 +32 +27 +41 +33 +51
BMW 528i 2.8   E39 193 280 +14 +14 +18 +18 +22 +22
BMW 530d 3.0   E39 192 410 +25 +51 +32 +66 +40 +80
BMW 530d 3.0   E39 184 390 +25 +53 +32 +68 +39 +83
BMW 530i 3.0   E39 231 300 +16 +14 +21 +18 +25 +22
BMW 535i 3.5   E39 245 345 +15 +14 +20 +18 +24 +22
BMW 535i 3.5   E39 235 320 +22 +13 +29 +16 +35 +20
BMW 540i 4.4   E39 286 420 +15 +13 +20 +17 +24 +21
BMW M5 5.0   E39 400 500 +23 +15 +30 +19 +36 +23
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 520d 2.0   E60 177 350 +20 +46 +25 +59 +31 +72
BMW 520d 2.0   E60 163 340 +25 +53 +32 +68 +40 +83
BMW 520i 2.0   E60 170 210 +12 +13 +15 +16 +19 +20
BMW 520i 2.2   E60 170 210 +12 +12 +15 +15 +19 +19
BMW 523i 2.5   E60 190 235 +13 +13 +17 +16 +21 +20
BMW 523i 2.5   E60 177 230 +15 +11 +19 +14 +23 +18
BMW 525d 2.5   E60 177 400 +28 +53 +36 +68 +44 +84
BMW 525d 3.0   E60 197 400 +23 +46 +30 +59 +36 +72
BMW 525i 2.5   E60 218 250 +14 +13 +18 +17 +22 +21
BMW 525i 2.5   E60 192 245 +14 +14 +18 +18 +22 +22
BMW 525i 3.0   E60 218 270 +15 +14 +19 +18 +23 +22
BMW 530d 3.0   E60 235 500 +21 +53 +27 +68 +33 +84
BMW 530d 3.0   E60 231 500 +24 +50 +31 +64 +37 +78
BMW 530d 3.0   E60 218 500 +28 +53 +36 +68 +44 +83
BMW 530i 3.0   E60 272 300 +16 +16 +21 +21 +25 +25
BMW 530i 3.0   E60 258 300 +22 +16 +28 +21 +34 +25
BMW 530i 3.0   E60 231 300 +16 +14 +21 +18 +25 +22
BMW 535d 3.0   E60 286 580 +24 +46 +31 +59 +37 +72
BMW 535d 3.0   E60 272 560 +28 +36 +36 +47 +44 +57
BMW 540i 4.0   E60 286 400 +20 +28 +25 +36 +31 +44
BMW 545i 4.4   E60 333 450 +26 +14 +33 +18 +41 +22
BMW 550i 4.8   E60 367 490 +31 +20 +40 +26 +48 +32
BMW M5 5.0   E60 507 520 +22 +19 +28 +24 +34 +30
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 520d 2.0   Új 184 380 +25 +42 +32 +54 +39 +66
BMW 523i 3.0   Új 204 270 +14 +21 +18 +27 +22 +33
BMW 525d 3.0   Új 204 450 +28 +49 +36 +63 +44 +77
BMW 528i 3.0   Új 258 310 +18 +21 +23 +27 +29 +33
BMW 530d 3.0   Új 245 540 +28 +56 +36 +72 +44 +88
BMW 535i 3.0   Új 306 400 +53 +91 +68 +117 +84 +143
BMW 550i 4.4   Új 407 600 +42 +42 +54 +54 +66 +66
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 630i 3.0   E63 258 300 +22 +14 +28 +18 +34 +22
BMW 635d 3.0   E63 286 580 +24 +46 +31 +59 +37 +72
BMW 645Ci 4.4   E63 333 450 +20 +18 +26 +23 +32 +29
BMW 660i 4.8   E63 367 490 +31 +20 +40 +26 +48 +32
BMW M6 5.0   E63 507 520 +22 +19 +28 +24 +34 +30
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 730i    E32 188 260 +14 +22 +18 +29 +22 +35
BMW 730i    E32 218 290 +15 +24 +20 +31 +24 +37
BMW 735i    E32 211 305 +14 +22 +18 +29 +22 +35
BMW 735i    E32 220 315 +13 +22 +16 +29 +20 +35
BMW 735i    E32 220 162 +13 +22 +16 +29 +20 +35
BMW 740i    E32 286 400 +20 +28 +25 +36 +31 +44
BMW 750i    E32 300 450 +15 +17 +20 +22 +24 +26
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 725tds 2.5   E38 143 280 +21 +46 +27 +59 +33 +73
BMW 728i 2.8   E38 193 280 +14 +15 +18 +20 +22 +24
BMW 730d 3.0   E38 184 410 +25 +53 +32 +68 +39 +83
BMW 730d 3.0   E38 193 430 +25 +51 +32 +66 +39 +80
BMW 730i 3.0   E38 218 290 +15 +17 +20 +22 +24 +26
BMW 735i 3.5   E38 235 320 +22 +13 +29 +16 +35 +20
BMW 735i 3.5   E38 238 345 +20 +13 +26 +16 +32 +20
BMW 740d 3.9   E38 245 560 +27 +116 +35 +149 +43 +183
BMW 740i 4.0   E38 286 400 +15 +17 +20 +22 +24 +26
BMW 750i 5.4   E38 326 490 +24 +17 +31 +22 +37 +26
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 730d 3.0  E65, E66, E67 218 500 +27 +49 +35 +63 +43 +77
BMW 730i 3.0  E65, E66, E67 231 300 +16 +14 +21 +18 +25 +22
BMW 730i 3.0  E65, E66, E67 258 300 +22 +15 +28 +20 +34 +24
BMW 735i 3.6  E65, E66, E67 272 360 +15 +17 +19 +22 +23 +26
BMW 740i 4.0  E65, E66, E67 286 400 +15 +28 +20 +36 +24 +44
BMW 745i 4.4  E65, E66, E67 333 450 +26 +14 +33 +18 +41 +22
BMW 750i 4.8  E65, E66, E67 367 490 +31 +17 +40 +22 +48 +26
BMW 760i 6.0  E65, E66, E67 445 600 +22 +18 +28 +23 +34 +29
BMW 740d 3.9  E65, E66, E67 258 600 +26 +49 +33 +63 +41 +77
BMW 745d 4.4  E65, E66, E67 300 750 +28 +49 +36 +63 +44 +77
BMW 745d 4.4  E65, E66, E67 330 750 +25 +48 +32 +61 +39 +75
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW 830i 3.0   E31 218 290 +15 +17 +20 +22 +24 +26
BMW 840Ci 4.0   E31 286 400 +20 +28 +25 +36 +31 +44
BMW 840Ci 4.4   E31 286 440 +20 +27 +25 +34 +31 +42
BMW 840i 5.0   E31 300 450 +15 +20 +20 +26 +24 +32
BMW 850CSi 5.6   E31 380 550 +15 +21 +20 +27 +24 +33
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW F 650 GS  652ccm 50 60 +4 +4 +5 +5 +6 +7
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW K 100  1000ccm 167 130 +11 +11 +14 +14 +17 +17
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW K 1100 RS/LT  1092ccm 98 107 +7 +8 +9 +10 +11 +12
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW K 1200 RS  1171ccm 114 118 +11 +8 +14 +11 +18 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW M5 3.5i   E28 286 310 +15 +17 +20 +22 +24 +26
BMW M3 2.3   E30 200 240 +14 +13 +18 +16 +22 +20
BMW M3 2.3   E30 215 230 +11 +13 +14 +16 +17 +20
BMW M3 2.3 EVO II E30 220 245 +14 +11 +18 +14 +22 +17
BMW M3 2.3 EVO III E30 238 240 +14 +12 +18 +15 +22 +19
BMW M5 3.6   E34 315 360 +18 +13 +23 +16 +28 +20
BMW M5 3.8   E34 340 400 +18 +13 +23 +17 +29 +21
BMW M3 3.0   E36 286 320 +17 +15 +22 +19 +26 +23
BMW M3 3.0 GT  E36 286 320 +17 +15 +22 +19 +26 +23
BMW M3 3.2   E36 321 350 +17 +15 +22 +19 +26 +23
BMW M5 5.0   E39 400 500 +23 +15 +30 +19 +36 +23
BMW M3 3.2   E46 343 365 +15 +16 +20 +21 +24 +25
BMW M3 3.2 CSL  E46 360 370 +18 +14 +23 +18 +28 +22
BMW M5 5.0   E60 507 520 +22 +19 +28 +24 +34 +30
BMW M6 5.0   E63 507 520 +22 +19 +28 +24 +34 +30
BMW M3 4.0   E90 420 400 +21 +17 +27 +22 +33 +26
BMW  Z3 3.2 M 321 350 +20 +18 +25 +23 +31 +28
BMW  Z3 3.2 M 325 350 +17 +16 +22 +21 +26 +25
BMW  Z4 3.2 M 343 365 +19 +18 +24 +23 +30 +29
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW R 1100 R/GS  1085ccm 79 97 +6 +8 +8 +11 +10 +13
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW R 1150 GS  1085ccm 79 98 +6 +8 +8 +10 +10 +12
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW R 1150 R  1085ccm 79 98 +6 +8 +8 +10 +10 +12
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW R 850 GS  850ccm 70 77 +6 +6 +7 +7 +9 +9
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW X3 2.0d    E83  150 330 +25 +53 +32 +68 +39 +84
BMW X3 2.0d    E83  177 350 +20 +53 +25 +68 +31 +83
BMW X3 2.0i    E83  150 200 +13 +14 +17 +18 +21 +22
BMW X3 2.5i    E83  192 245 +14 +13 +18 +16 +22 +20
BMW X3 2.5si    E83  218 250 +18 +13 +23 +17 +29 +21
BMW X3 3.0d    E83  204 410 +29 +60 +37 +77 +45 +95
BMW X3 3.0d    E83  218 500 +27 +53 +35 +68 +43 +84
BMW X3 3.0i    E83  231 300 +15 +15 +20 +19 +24 +23
BMW X3 3.0sd    E83  286 580 +24 +46 +31 +59 +37 +72
BMW X3 3.0si    E83  272 315 +16 +14 +21 +18 +25 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW X5 3.0i    E53  231 300 +16 +15 +21 +20 +25 +24
BMW X5 4.4i    E53  286 440 +15 +17 +20 +22 +24 +26
BMW X5 4.4i    E53  320 440 +22 +15 +29 +20 +35 +24
BMW X5 4.6is    E53  347 480 +17 +32 +22 +41 +26 +51
BMW X5 4.8is    E53  360 500 +30 +16 +39 +21 +47 +25
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW X5 3.0sd    E70  286 580 +24 +46 +31 +59 +37 +72
BMW X5 3.0si    E70  272 315 +16 +14 +21 +18 +25 +22
BMW X5 4.8i    E70  218 500 +27 +53 +35 +68 +43 +84
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW X6 3.0d    E71  235 500 +21 +53 +27 +68 +33 +84
BMW X6 3.0sd    E71  286 580 +24 +46 +31 +59 +37 +72
BMW X6 M5.0 T   E71  555 680 +41 +77 +52 +99 +64 +121
BMW X6 xDrive 35i Bi-Turbo  E71  306 400 +53 +91 +68 +117 +84 +143
BMW X6 xDrive 50i   E71  407 600 +42 +41 +54 +53 +66 +65
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW Z1 2.5i 170 222 +14 +14 +18 +18 +22 +22
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW Z1 1.8i E36/7, E36/8 115 168 +9 +11 +12 +14 +14 +18
BMW Z3 1.9i E36/7, E36/8 118 180 +11 +13 +14 +16 +18 +20
BMW Z3 1.9i E36/7, E36/8 140 180 +13 +11 +16 +14 +20 +17
BMW Z3 2.0i E36/7, E36/8 150 190 +11 +13 +14 +16 +18 +20
BMW Z3 2.2i E36/7, E36/8 170 210 +19 +13 +24 +17 +30 +21
BMW Z3 2.8i E36/7, E36/8 193 280 +14 +15 +18 +19 +22 +23
BMW Z3 3.0i E36/7, E36/8 231 300 +15 +17 +20 +22 +24 +26
BMW Z3 3.2 E36/7, E36/8 321 350 +17 +18 +22 +23 +26 +28
BMW Z3 3.2 E36/7, E36/8 325 350 +17 +16 +22 +21 +26 +25
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW Z4 2.0i     E85 150 200 +11 +13 +14 +16 +18 +20
BMW Z4 2.2i     E85 170 210 +11 +13 +14 +17 +18 +21
BMW Z4 2.5i     E85 177 230 +12 +13 +15 +16 +19 +20
BMW Z4 2.5i     E85 192 245 +14 +11 +18 +14 +22 +18
BMW Z4 2.5si     E85 218 250 +18 +15 +23 +20 +29 +24
BMW Z4 3.0i     E85 231 300 +15 +17 +20 +22 +24 +26
BMW Z4 3.0si     E85 265 315 +22 +14 +29 +18 +35 +22
BMW Z4 3.2 M    E85 343 365 +19 +18 +24 +23 +30 +29
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW Z4 3.0 Bi-Turbo   E86  306 400 +53 +91 +68 +117 +84 +143
       
       
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup HQ Race Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM +LE +NM
BMW Z8 5.0i    E52  400 500 +23 +20 +30 +25 +36 +31

 

 

 

Ha az autód nem szerepel a listában, vagy árajánlatot szeretnél kérni, add meg az adatokat. Személyesen válaszolok.

 

chiptuning_ár

 


Rigotech Chiptuning Centrum minden jog fenntartva 1998-2012 - jogi nyilatkozat
 Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Checker
Partnereink
Google PageRank